Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 21,8 | 12,3 | 16,2 | 82 | 38 | 60 | 1010,0 | 1003,7 | 1008,0 | 0 | 16 | W | 0,00 | 0,00 | |
02 | 18,1 | 8,9 | 14,6 | 78 | 36 | 57 | 1010,3 | 992,2 | 999,4 | 1 | 42 | NNE | 1,12 | 2,23 | |
03 | 16,4 | 7,4 | 11,7 | 64 | 46 | 58 | 1012,7 | 1002,3 | 1008,7 | 1 | 24 | N | 0,00 | 0,00 | |
04 | 18,3 | 9,2 | 12,4 | 81 | 45 | 68 | 1016,7 | 1012,0 | 1014,7 | 0 | 14 | NW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 21,2 | 10,8 | 15,3 | 84 | 42 | 63 | 1013,5 | 1001,2 | 1006,0 | 0 | 24 | NNW | 0,40 | 0,40 | |
06 | 17,0 | 7,9 | 11,6 | 66 | 33 | 53 | 1014,4 | 1005,3 | 1008,2 | 3 | 51 | N | 0,00 | 0,00 | |
07 | 19,4 | 5,9 | 11,7 | 76 | 32 | 58 | 1023,3 | 1014,2 | 1018,4 | 1 | 21 | S | 0,00 | 0,00 | |
08 | 19,8 | 9,5 | 13,4 | 75 | 46 | 66 | 1023,2 | 1019,1 | 1021,1 | 0 | 16 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
09 | 20,3 | 9,6 | 13,0 | 81 | 44 | 71 | 1021,6 | 1017,4 | 1019,0 | 1 | 31 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 19,3 | 8,5 | 13,3 | 78 | 47 | 65 | 1024,1 | 1021,4 | 1022,6 | 1 | 23 | NE | 0,00 | 0,00 | |
11 | 19,4 | 9,4 | 13,6 | 84 | 63 | 76 | 1023,8 | 1021,1 | 1022,0 | 0 | 14 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 21,0 | 11,4 | 14,5 | 89 | 60 | 78 | 1021,3 | 1017,5 | 1019,5 | 1 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 20,4 | 10,5 | 14,1 | 91 | 66 | 83 | 1020,4 | 1017,2 | 1018,6 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 18,4 | 11,7 | 13,9 | 87 | 71 | 82 | 1020,2 | 1017,5 | 1019,2 | 1 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 18,3 | 10,6 | 13,8 | 89 | 67 | 81 | 1020,0 | 1015,8 | 1017,7 | 2 | 23 | S | 0,00 | 0,00 | |
16 | 14,9 | 12,8 | 13,4 | 91 | 72 | 84 | 1023,0 | 1014,0 | 1017,4 | 1 | 37 | E | 5,55 | 13,44 | |
17 | 17,8 | 12,1 | 14,7 | 84 | 67 | 76 | 1028,9 | 1022,8 | 1026,6 | 1 | 23 | NE | 0,25 | 0,25 | |
18 | 16,7 | 10,2 | 12,9 | 85 | 60 | 78 | 1028,4 | 1024,8 | 1026,4 | 0 | 11 | S | 0,00 | 0,00 | |
19 | 17,4 | 8,5 | 12,1 | 89 | 68 | 81 | 1025,0 | 1021,0 | 1022,8 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
20 | 18,1 | 8,7 | 12,4 | 87 | 63 | 77 | 1021,1 | 1016,9 | 1019,2 | 1 | 21 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 18,0 | 8,8 | 13,0 | 85 | 63 | 74 | 1016,9 | 1011,7 | 1013,9 | 1 | 19 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
22 | 16,8 | 10,5 | 13,8 | 88 | 75 | 82 | 1016,3 | 1011,2 | 1013,4 | 1 | 31 | SW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 17,2 | 12,1 | 13,5 | 92 | 72 | 82 | 1020,8 | 1015,7 | 1018,4 | 1 | 29 | WNW | 6,25 | 12,28 | |
24 | 14,7 | 9,3 | 11,8 | 77 | 59 | 69 | 1020,7 | 1018,1 | 1019,6 | 1 | 42 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
25 | 13,7 | 7,2 | 10,0 | 73 | 44 | 59 | 1018,8 | 1011,7 | 1016,0 | 1 | 23 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 12,4 | 5,6 | 8,8 | 77 | 61 | 67 | 1012,6 | 1007,5 | 1009,7 | 0 | 32 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
27 | 15,8 | 4,4 | 9,9 | 75 | 39 | 61 | 1015,9 | 1011,8 | 1013,5 | 1 | 16 | NNE | 0,25 | 0,25 | |
28 | 18,9 | 10,0 | 13,6 | 69 | 49 | 60 | 1017,4 | 1015,0 | 1016,2 | 1 | 14 | NW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 21,0 | 9,9 | 14,2 | 78 | 46 | 68 | 1016,2 | 1012,7 | 1014,0 | 1 | 18 | SW | 0,00 | 0,00 | |
30 | 13,9 | 8,4 | 10,5 | 85 | 75 | 81 | 1014,8 | 1012,3 | 1013,9 | 1 | 31 | WNW | 2,40 | 5,28 | |
31 | 14,0 | 9,2 | 11,4 | 84 | 67 | 75 | 1015,4 | 1012,6 | 1013,7 | 0 | 26 | NW | 1,13 | 2,49 | |
21,8 | 4,4 | 12,9 | 92 | 32 | 71 | 1028,9 | 992,2 | 1016,1 | 1 | 51 | NW | 6,25 | 36,62 |
Interval de càlcul: 2 h.