Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 16/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 13,813,813,88383831016,11015,81016,0316SSW0,000,00
01:00 - 01:59 13,913,813,88483831015,91015,21015,7316SSW0,000,00
02:00 - 02:59 13,813,513,68382821015,21014,61015,0113SE0,000,00
03:00 - 03:59 13,513,213,48280811014,71014,11014,3011E0,000,00
04:00 - 04:59 13,212,913,08180811014,21014,01014,1010NE0,000,00
05:00 - 05:59 12,912,812,98178791014,81014,21014,5218NNE0,000,00
06:00 - 06:59 13,112,913,08179801015,11014,71014,9123ENE0,000,00
07:00 - 07:59 13,513,113,38080801015,71014,91015,3219NE0,000,00
08:00 - 08:59 14,113,613,98079801016,11015,41015,7323E0,000,00
09:00 - 09:59 14,314,114,28280811016,21015,81015,9224E0,000,00
10:00 - 10:59 14,913,814,08682841016,41015,71016,0235NNE0,000,00
11:00 - 11:59 13,813,413,69186871016,61015,91016,2337ESE0,435,26
12:00 - 12:59 13,413,213,39189901016,41015,81016,1323ENE0,212,10
13:00 - 13:59 13,213,013,09190911017,01016,01016,5235E0,213,36
14:00 - 14:59 13,012,812,99191911017,31016,81017,0232ENE0,210,42
15:00 - 15:59 13,012,812,99190901017,91017,21017,4229ENE0,210,42
16:00 - 16:59 13,113,013,09090901018,11017,81018,0223NE0,211,26
17:00 - 17:59 13,213,113,19089901019,01018,11018,6223NE0,210,21
18:00 - 18:59 13,213,213,28986881020,31018,91019,5232NE0,000,00
19:00 - 19:59 13,413,213,38683851020,91020,31020,6231ENE0,000,00
20:00 - 20:59 13,713,413,68383831021,81020,91021,3232E0,000,00
21:00 - 21:59 13,813,613,78482831022,71021,81022,2216ENE0,000,00
22:00 - 22:59 14,013,713,98275791022,91022,61022,8334NE0,000,00
23:00 - 23:59 14,214,014,07672751023,01022,71022,9229NNE0,000,00
14,912,813,49172841023,01014,01017,4237ENE0,4313,03
Plugim
Pluja