Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 14,914,514,76260611003,81002,21002,902NNW0,000,00
01:00 - 01:59 14,714,514,66962641002,21000,51001,405NNE0,000,00
02:00 - 02:59 15,314,715,17568721000,5998,3999,308E0,220,44
03:00 - 03:59 15,114,714,9787577998,3997,2997,8010ENE0,220,66
04:00 - 04:59 15,214,714,8787476997,2996,0996,6011NE0,220,22
05:00 - 05:59 15,715,215,5747373996,0994,2995,1134SE0,000,00
06:00 - 06:59 15,915,715,8737373994,3992,9993,6119SSE0,000,00
07:00 - 07:59 16,115,916,0757273993,5992,2992,5114SSE0,000,00
08:00 - 08:59 16,114,415,0777476994,8993,5994,1011NW0,220,88
09:00 - 09:59 15,614,414,6756772994,0993,5993,7010ESE0,000,00
10:00 - 10:59 17,315,716,9664652994,1993,0993,3332WNW0,000,00
11:00 - 11:59 18,117,217,6504648995,0994,2994,6442N0,000,00
12:00 - 12:59 18,116,817,5494647995,7994,9995,3224NNW0,000,00
13:00 - 13:59 17,617,217,4484345996,5995,5996,0237N0,000,00
14:00 - 14:59 17,316,917,2433840998,2996,5997,3132NNW0,000,00
15:00 - 15:59 16,916,016,5393638999,3998,2998,8129N0,000,00
16:00 - 16:59 16,015,215,54038391000,6999,2999,8119NW0,000,00
17:00 - 17:59 15,214,114,74139401002,71000,61001,6123NNW0,000,00
18:00 - 18:59 14,112,813,44541431004,01002,71003,3119N0,000,00
19:00 - 19:59 12,711,712,24745451005,41003,91004,7014N0,000,00
20:00 - 20:59 11,711,011,44947481007,31005,41006,3324NNE0,000,00
21:00 - 21:59 11,010,310,65149501008,71007,31008,0016N0,000,00
22:00 - 22:59 10,39,49,95551531009,71008,71009,308N0,000,00
23:00 - 23:59 9,48,99,15655561010,31009,51009,9011NNE0,000,00
18,18,914,67836571010,3992,2999,4142N0,222,20
Pluja