Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,512,112,48686861018,51018,31018,402NNW0,000,00
01:00 - 01:59 12,512,312,48786871018,41018,11018,300N0,000,00
02:00 - 02:59 12,912,512,78786871018,21017,71017,902N0,000,00
03:00 - 03:59 12,912,912,98686861017,91017,51017,7110NNE0,000,00
04:00 - 04:59 13,012,913,08685851018,01017,81017,9110N0,000,00
05:00 - 05:59 13,012,913,08584851018,41017,91018,1110N0,000,00
06:00 - 06:59 13,012,913,08484841018,71018,41018,502ENE0,000,00
07:00 - 07:59 14,113,013,58684851019,41018,71019,106SSW0,000,00
08:00 - 08:59 14,714,114,48484841019,91019,41019,705SSW0,000,00
09:00 - 09:59 15,914,715,18481831020,01019,81019,9211SSW0,000,00
10:00 - 10:59 15,915,715,78078791020,21019,91020,0213SSW0,000,00
11:00 - 11:59 17,415,716,58072761020,21019,81020,0216SSW0,000,00
12:00 - 12:59 18,416,317,07771741020,01019,61019,8516SSW0,000,00
13:00 - 13:59 16,416,016,27876771019,61019,01019,3313SSW0,000,00
14:00 - 14:59 16,115,615,88076781019,11018,91019,0313SSW0,000,00
15:00 - 15:59 15,615,215,48078791019,01018,81018,9111SSW0,000,00
16:00 - 16:59 15,214,815,08179801019,31018,91019,108S0,000,00
17:00 - 17:59 14,814,314,57877771019,41019,21019,306SSE0,000,00
18:00 - 18:59 14,313,814,17977781019,61019,41019,500N0,000,00
19:00 - 19:59 13,812,713,28178801019,91019,61019,700N0,000,00
20:00 - 20:59 12,712,212,48381821020,11019,91020,000N0,000,00
21:00 - 21:59 12,211,912,08583841020,21020,01020,100N0,000,00
22:00 - 22:59 12,011,811,98684851020,21019,91020,000N0,000,00
23:00 - 23:59 12,111,711,98784861020,11019,91019,900N0,000,00
18,411,713,98771821020,21017,51019,2116SSW0,000,00
Boirina