Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 15/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,212,012,18786861020,01019,91019,900N0,000,00
01:00 - 01:59 12,011,711,78785861019,91019,71019,800N0,000,00
02:00 - 02:59 11,811,611,78786861019,71019,21019,500N0,000,00
03:00 - 03:59 11,811,611,88786871019,31018,71019,000N0,000,00
04:00 - 04:59 11,611,111,38985861018,71018,51018,602E0,000,00
05:00 - 05:59 11,010,710,88786861018,61018,41018,502NNW0,000,00
06:00 - 06:59 10,810,610,78686861018,71018,51018,600N0,000,00
07:00 - 07:59 12,510,611,68983871019,11018,71018,9110NNE0,000,00
08:00 - 08:59 13,412,612,88381821019,21019,01019,1211NNE0,000,00
09:00 - 09:59 15,413,514,58176781019,21018,91019,103SE0,000,00
10:00 - 10:59 16,515,416,07674751019,11018,71018,9111SSE0,000,00
11:00 - 11:59 18,016,617,37569731018,81017,91018,4214S0,000,00
12:00 - 12:59 18,317,718,17368701018,01017,51017,8418SSE0,000,00
13:00 - 13:59 18,316,017,47667711017,51016,61017,0623SSE0,000,00
14:00 - 14:59 16,015,415,67874761016,71016,21016,4621SSE0,000,00
15:00 - 15:59 15,415,115,38077791016,41016,01016,2518SSE0,000,00
16:00 - 16:59 15,114,714,98079791016,11015,81016,0216SSE0,000,00
17:00 - 17:59 14,714,114,38180811016,11015,81015,908SSE0,000,00
18:00 - 18:59 14,114,014,08281821016,01015,91015,906S0,000,00
19:00 - 19:59 14,013,914,08482841016,21016,01016,118SSW0,000,00
20:00 - 20:59 14,013,913,98584841016,61016,11016,4110S0,000,00
21:00 - 21:59 14,013,914,08585851016,91016,61016,7111SSW0,000,00
22:00 - 22:59 14,013,813,98584851016,81016,41016,6211SSW0,000,00
23:00 - 23:59 13,813,813,88483831016,41016,01016,2313SSW0,000,00
18,310,613,88967811020,01015,81017,7223S0,000,00
Boirina
Rosada