Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 12/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,812,712,88278801021,31020,91021,0111NNE0,000,00
01:00 - 01:59 12,812,412,67877771020,91020,41020,603N0,000,00
02:00 - 02:59 13,112,412,77775761020,41019,51019,9213N0,000,00
03:00 - 03:59 13,112,913,07675761019,61019,41019,418NNE0,000,00
04:00 - 04:59 13,012,212,87674751019,41019,21019,3113N0,000,00
05:00 - 05:59 12,211,811,97775771019,61019,21019,3111N0,000,00
06:00 - 06:59 11,911,411,87877771020,21019,51019,9111N0,000,00
07:00 - 07:59 13,611,912,77773751020,51020,21020,3213NNE0,000,00
08:00 - 08:59 15,913,714,77469711020,61020,31020,4010N0,000,00
09:00 - 09:59 18,316,017,47162681020,51020,31020,406SSE0,000,00
10:00 - 10:59 20,118,419,26760641020,91020,41020,7111S0,000,00
11:00 - 11:59 21,020,120,36865661020,81020,21020,618SSW0,000,00
12:00 - 12:59 20,419,720,26764661020,31019,21019,8111S0,000,00
13:00 - 13:59 19,616,618,07666711019,21018,71018,9110SSE0,000,00
14:00 - 14:59 16,515,616,18176791018,71018,21018,518SSE0,000,00
15:00 - 15:59 15,615,115,58381821018,21017,71018,006S0,000,00
16:00 - 16:59 15,214,514,98483831017,71017,51017,606S0,000,00
17:00 - 17:59 14,513,914,38584851018,21017,51017,806SSW0,000,00
18:00 - 18:59 13,913,513,78785861018,51018,21018,306S0,000,00
19:00 - 19:59 13,513,213,48887871019,11018,41018,7111SSW0,000,00
20:00 - 20:59 13,212,913,18988891019,41019,11019,2111SSW0,000,00
21:00 - 21:59 12,912,712,88987881019,51019,31019,408SSW0,000,00
22:00 - 22:59 12,712,612,78787871019,81019,41019,600N0,000,00
23:00 - 23:59 12,612,012,38786861019,71019,41019,600N0,000,00
21,011,414,58960781021,31017,51019,5113SE0,000,00
Boira