Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,311,211,27570721019,31018,91019,102N0,000,00
01:00 - 01:59 11,310,711,07471731018,91018,51018,700N0,000,00
02:00 - 02:59 10,710,110,47674751018,51018,01018,202N0,000,00
03:00 - 03:59 10,29,610,17975771018,11017,61017,802N0,000,00
04:00 - 04:59 10,810,110,58175781018,21017,81018,108NNW0,000,00
05:00 - 05:59 10,310,210,37775761018,51018,11018,306N0,000,00
06:00 - 06:59 10,610,310,57674741018,81018,31018,603N0,000,00
07:00 - 07:59 11,810,510,97674751019,21018,61018,808N0,000,00
08:00 - 08:59 13,511,912,77568711019,41018,91019,1211NNE0,000,00
09:00 - 09:59 16,013,614,96962671019,41018,91019,2111NNE0,000,00
10:00 - 10:59 18,616,016,96356601019,41019,01019,206NNE0,000,00
11:00 - 11:59 20,318,619,45444501019,01018,41018,7114SSE0,000,00
12:00 - 12:59 19,217,618,06352601018,51018,01018,2419SSE0,000,00
13:00 - 13:59 17,715,216,76655621017,91017,41017,7214S0,000,00
14:00 - 14:59 15,114,414,77465701017,91017,41017,6321SSW0,000,00
15:00 - 15:59 14,413,413,97673751018,11017,81018,0631SSW0,000,00
16:00 - 16:59 13,413,013,27573741018,51018,11018,2419SSW0,000,00
17:00 - 17:59 13,012,912,97473731019,31018,41018,9319SSW0,000,00
18:00 - 18:59 12,912,912,97370721019,91019,31019,6110SSW0,000,00
19:00 - 19:59 12,912,812,97069691020,51019,91020,2010SSW0,000,00
20:00 - 20:59 12,912,512,86969691020,71020,41020,502S0,000,00
21:00 - 21:59 12,512,112,27269711021,51020,81021,200N0,000,00
22:00 - 22:59 12,111,912,07772741021,61021,41021,503NNW0,000,00
23:00 - 23:59 11,811,311,67574751021,51021,31021,406N0,000,00
20,39,613,08144701021,61017,41019,0131SSW0,000,00