Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 24/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,212,112,17776771020,71020,31020,5121N0,000,00
01:00 - 01:59 12,011,811,97675761020,41020,11020,2121NNW0,000,00
02:00 - 02:59 12,011,811,97776771020,31020,01020,2114NNE0,000,00
03:00 - 03:59 11,911,511,77777771020,21020,11020,1116NNE0,000,00
04:00 - 04:59 11,511,011,37775761020,31020,01020,2013NNE0,000,00
05:00 - 05:59 11,010,510,97574741020,21020,01020,1114N0,000,00
06:00 - 06:59 11,210,710,87574751020,51020,11020,4121N0,000,00
07:00 - 07:59 12,211,211,77468721020,61020,41020,4219N0,000,00
08:00 - 08:59 13,112,212,66864661020,61020,31020,4227ESE0,000,00
09:00 - 09:59 13,713,113,46662641020,51020,11020,3434SSW0,000,00
10:00 - 10:59 14,413,714,16663641020,41019,81020,1442S0,000,00
11:00 - 11:59 14,713,914,46461621020,11019,71019,8529SSW0,000,00
12:00 - 12:59 14,413,613,86461631019,81019,31019,5329SSW0,000,00
13:00 - 13:59 14,713,314,16759631019,41018,61019,1434SSW0,000,00
14:00 - 14:59 13,312,813,17266681018,81018,51018,6334S0,000,00
15:00 - 15:59 12,812,112,37469721018,61018,41018,5227SSW0,000,00
16:00 - 16:59 12,111,611,86866671018,61018,11018,3226NE0,000,00
17:00 - 17:59 11,611,311,56765661018,91018,41018,6127NE0,000,00
18:00 - 18:59 11,310,911,16665651019,01018,71018,8113NNE0,000,00
19:00 - 19:59 10,910,410,76564651019,41018,91019,2113ENE0,000,00
20:00 - 20:59 10,49,910,16564651019,71019,41019,5013N0,000,00
21:00 - 21:59 9,99,79,86564651019,81019,31019,6014NNW0,000,00
22:00 - 22:59 9,79,49,56564651019,41019,01019,2016N0,000,00
23:00 - 23:59 9,49,39,46462631019,11018,81018,9111NNW0,000,00
14,79,311,87759681020,71018,11019,6242WNW0,000,00
Pluja