Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 12,9 | 9,9 | 11,3 | 89 | 79 | 84 | 1015,5 | 1011,9 | 1013,8 | 0 | 34 | WNW | 5,93 | 8,45 | |
02 | 15,0 | 9,8 | 11,9 | 82 | 60 | 71 | 1013,5 | 1010,2 | 1011,6 | 1 | 35 | NW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 19,9 | 8,4 | 12,8 | 87 | 49 | 69 | 1018,4 | 1012,6 | 1015,1 | 0 | 19 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
04 | 18,4 | 9,6 | 13,2 | 78 | 60 | 71 | 1020,9 | 1017,5 | 1019,3 | 0 | 18 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
05 | 19,4 | 8,8 | 13,2 | 82 | 52 | 70 | 1021,5 | 1019,3 | 1020,3 | 0 | 14 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
06 | 18,2 | 9,7 | 13,5 | 80 | 67 | 73 | 1025,8 | 1020,8 | 1023,4 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 18,6 | 11,9 | 14,7 | 81 | 58 | 74 | 1027,2 | 1024,8 | 1025,9 | 0 | 14 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
08 | 20,2 | 12,5 | 15,4 | 81 | 38 | 68 | 1026,3 | 1022,9 | 1024,3 | 0 | 11 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 18,7 | 11,8 | 14,4 | 82 | 72 | 78 | 1023,1 | 1020,8 | 1021,9 | 0 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
10 | 20,4 | 11,0 | 15,1 | 85 | 43 | 72 | 1022,9 | 1020,9 | 1021,8 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
11 | 20,6 | 10,9 | 15,3 | 85 | 57 | 73 | 1023,3 | 1020,7 | 1021,9 | 0 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 20,4 | 12,0 | 15,4 | 81 | 46 | 70 | 1022,1 | 1012,6 | 1018,1 | 0 | 14 | SW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 15,9 | 13,2 | 14,3 | 92 | 77 | 83 | 1012,7 | 1007,2 | 1009,6 | 1 | 29 | NNW | 10,06 | 27,95 | |
14 | 18,1 | 12,6 | 14,7 | 85 | 68 | 79 | 1015,0 | 1011,8 | 1013,1 | 1 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 18,2 | 12,0 | 15,2 | 89 | 65 | 82 | 1020,4 | 1014,9 | 1017,7 | 1 | 29 | SW | 0,51 | 0,51 | |
16 | 18,6 | 14,2 | 15,6 | 88 | 71 | 81 | 1020,4 | 1016,7 | 1018,5 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 19,9 | 13,2 | 16,2 | 89 | 74 | 83 | 1018,6 | 1014,7 | 1016,7 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
18 | 18,2 | 15,0 | 16,4 | 92 | 63 | 84 | 1017,3 | 1011,9 | 1015,3 | 2 | 23 | SW | 7,23 | 11,20 | |
19 | 17,2 | 15,2 | 15,8 | 93 | 91 | 92 | 1013,3 | 1006,4 | 1009,1 | 0 | 18 | WSW | 26,49 | 50,05 | |
20 | 17,7 | 14,6 | 15,7 | 93 | 85 | 91 | 1006,5 | 1003,9 | 1004,8 | 0 | 14 | SW | 2,45 | 12,33 | |
21 | 15,8 | 13,4 | 14,6 | 93 | 91 | 92 | 1007,0 | 1002,3 | 1003,9 | 1 | 29 | WNW | 19,17 | 77,78 | |
22 | 16,5 | 12,7 | 14,0 | 93 | 73 | 82 | 1019,0 | 1006,8 | 1013,3 | 2 | 43 | NW | 3,83 | 4,10 | |
23 | 21,1 | 13,1 | 16,2 | 85 | 54 | 74 | 1019,3 | 1016,6 | 1017,9 | 1 | 16 | NE | 0,00 | 0,00 | |
24 | 21,5 | 14,3 | 16,9 | 83 | 55 | 75 | 1017,1 | 1012,4 | 1014,8 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
25 | 20,2 | 12,6 | 16,1 | 84 | 58 | 77 | 1013,1 | 1007,7 | 1009,9 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
26 | 21,2 | 13,2 | 16,6 | 86 | 68 | 80 | 1012,1 | 1008,6 | 1010,2 | 0 | 13 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
27 | 21,0 | 13,4 | 16,9 | 89 | 74 | 82 | 1011,7 | 1008,1 | 1009,8 | 0 | 19 | E | 0,51 | 0,51 | |
28 | 24,0 | 12,0 | 17,2 | 87 | 39 | 68 | 1014,8 | 1008,0 | 1010,9 | 0 | 18 | N | 1,78 | 1,78 | |
29 | 21,5 | 13,2 | 17,5 | 82 | 49 | 66 | 1016,2 | 1012,0 | 1014,1 | 1 | 18 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
30 | 25,2 | 15,0 | 18,7 | 71 | 37 | 58 | 1014,4 | 1009,7 | 1011,7 | 0 | 18 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
25,2 | 8,4 | 15,2 | 93 | 37 | 77 | 1027,2 | 1002,3 | 1015,3 | 1 | 43 | WSW | 26,49 | 194,66 |
Interval de càlcul: 2 h.