Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 28/04/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 16,113,814,78277791010,01009,31009,7216N0,250,50
01:00 - 01:59 13,813,213,48782851009,51008,61009,1318NNE0,251,25
02:00 - 02:59 13,213,013,18787871008,81008,01008,4110N0,000,00
03:00 - 03:59 13,012,712,88786861008,61008,01008,3111N0,000,00
04:00 - 04:59 12,712,312,58686861008,91008,51008,7111NNE0,000,00
05:00 - 05:59 12,712,012,48786871010,01008,81009,508N0,000,00
06:00 - 06:59 14,112,713,48784861010,81010,01010,406N0,000,00
07:00 - 07:59 15,714,114,98479831011,51010,81011,206N0,000,00
08:00 - 08:59 17,115,716,47972761011,81011,51011,6110N0,000,00
09:00 - 09:59 18,617,117,77567721011,91011,81011,808N0,000,00
10:00 - 10:59 19,918,619,46959641011,81011,31011,5111N0,000,00
11:00 - 11:59 20,819,920,36458611011,31010,51011,0110S0,000,00
12:00 - 12:59 22,620,921,95946511010,71010,11010,4110SSE0,000,00
13:00 - 13:59 24,022,322,94839421010,21009,91010,1014SSW0,000,00
14:00 - 14:59 22,321,321,64741441010,01009,71009,9010NNW0,000,00
15:00 - 15:59 21,321,021,25239441010,01009,61009,8111S0,000,00
16:00 - 16:59 21,020,120,65852561010,11009,61009,8010S0,000,00
17:00 - 17:59 20,119,519,86057581010,81010,01010,4010S0,000,00
18:00 - 18:59 19,518,719,26158601011,91010,81011,208SSE0,000,00
19:00 - 19:59 18,717,518,16058591012,91012,01012,402NNE0,000,00
20:00 - 20:59 17,516,817,16557601013,91012,81013,506NNE0,000,00
21:00 - 21:59 16,816,416,66865661014,11013,81013,9010NW0,000,00
22:00 - 22:59 16,416,116,36968681014,51014,01014,302NNE0,000,00
23:00 - 23:59 16,115,916,07069701014,81014,41014,602S0,000,00
24,012,017,28739681014,81008,01010,9118N0,251,75
Pluja