Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 20/04/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 15,215,115,19291921006,51005,41006,0114NNW0,251,00
01:00 - 01:59 15,115,115,19191911005,51005,01005,1113N0,250,50
02:00 - 02:59 15,115,015,19191911005,01004,81004,9010N0,250,25
03:00 - 03:59 15,115,015,09190911004,81004,21004,506ENE0,250,25
04:00 - 04:59 15,014,915,09190901004,41004,11004,203NW0,000,00
05:00 - 05:59 14,914,814,99191911004,61004,21004,406SW0,250,25
06:00 - 06:59 14,914,614,99191911005,01004,61004,803SW0,270,79
07:00 - 07:59 14,914,814,89191911005,21004,91005,008N0,270,81
08:00 - 08:59 14,914,814,99191911005,11004,81004,903N0,270,54
09:00 - 09:59 15,314,915,19291911005,21005,01005,106NNW0,271,89
10:00 - 10:59 16,015,415,79291921005,21004,71004,9210NNW0,270,27
11:00 - 11:59 17,416,016,69392921004,71004,11004,408N0,000,00
12:00 - 12:59 17,717,017,49385891004,61004,01004,3113SSW0,000,00
13:00 - 13:59 17,016,516,88785861004,61004,11004,418SSW0,000,00
14:00 - 14:59 16,616,516,58987881004,21004,01004,118SSE0,000,00
15:00 - 15:59 16,416,216,39088901004,31003,91004,1110SSE0,270,54
16:00 - 16:59 16,716,416,69190911004,21003,91004,003SSE0,270,27
17:00 - 17:59 16,716,416,69190901004,31004,01004,103SSE0,270,54
18:00 - 18:59 16,416,316,49090901005,01004,31004,600N0,270,27
19:00 - 19:59 16,316,116,29190901005,41004,91005,203SSE0,271,08
20:00 - 20:59 16,115,916,09191911005,61005,41005,500N0,270,54
21:00 - 21:59 15,915,815,99191911005,61005,21005,302SSE0,270,81
22:00 - 22:59 15,815,715,79191911005,31005,21005,200N0,270,81
23:00 - 23:59 15,715,515,69191911005,21004,71005,103SSE0,270,54
17,714,615,89385911006,51003,91004,8014NNW0,2712,22
Pluja
Plugim