Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 01/04/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,912,812,98179801015,01014,71014,9123NNE0,000,00
01:00 - 01:59 12,812,612,88281811014,91014,41014,8118ENE0,000,00
02:00 - 02:59 12,612,312,48383831014,61014,21014,3226NE0,000,00
03:00 - 03:59 12,312,012,28483841014,61014,31014,4124NNW0,250,25
04:00 - 04:59 12,011,711,88584851014,61014,31014,4119NNE0,000,00
05:00 - 05:59 11,711,211,48584841014,71014,31014,5121NE0,250,50
06:00 - 06:59 11,311,011,28483831015,01014,61014,8123ESE0,000,00
07:00 - 07:59 11,411,211,38483841015,11014,81014,9223N0,220,22
08:00 - 08:59 11,811,411,78381821015,31014,91015,2223NNE0,000,00
09:00 - 09:59 11,811,611,78481821015,51015,11015,2221NNE0,000,00
10:00 - 10:59 11,811,611,78483841015,21014,61014,9224ENE0,220,22
11:00 - 11:59 12,011,811,98482831014,81013,91014,4227NE0,000,00
12:00 - 12:59 12,011,711,88382831014,21013,41013,9226E0,000,00
13:00 - 13:59 11,811,611,78482831013,51012,81013,1123NNE0,000,00
14:00 - 14:59 11,611,011,38684851013,21012,81013,0226SW0,220,44
15:00 - 15:59 11,010,810,98685851012,91012,31012,5227E0,220,44
16:00 - 16:59 10,810,310,78785861013,41012,51013,1227SW0,222,42
17:00 - 17:59 10,39,910,18987881013,21012,41012,7134NNE0,223,52
18:00 - 18:59 10,110,010,18988891012,61012,31012,5014N0,220,44
19:00 - 19:59 10,210,110,18887881012,91012,61012,7013SW0,000,00
20:00 - 20:59 10,210,210,28787871013,31012,91013,103S0,000,00
21:00 - 21:59 10,210,210,28787871013,41012,91013,206WNW0,000,00
22:00 - 22:59 10,210,210,28784851013,11012,71012,9111NNW0,000,00
23:00 - 23:59 10,210,110,28482831012,71012,01012,4113NNW0,000,00
12,99,911,28979841015,51011,91013,8134NNE0,258,45
Pluja