Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
January | 19,9 | 1,3 | 11,1 | 89 | 28 | 64 | 1031,2 | 1002,1 | 1017,8 | 0 | 39 | NW | 2,06 | 4,37 | |
February | 18,8 | 4,5 | 11,3 | 92 | 45 | 77 | 1031,8 | 1011,7 | 1020,9 | 0 | 23 | S | 14,62 | 23,76 | |
March | 21,4 | 4,6 | 12,4 | 93 | 23 | 77 | 1024,0 | 995,8 | 1012,4 | 0 | 31 | SSW | 22,25 | 104,41 | |
26,6 | 1,3 | 12,4 | 93 | 23 | 72 | 1031,8 | 995,8 | 1016,2 | 0 | 39 | SSW | 22,25 | 138,19 |
Interval de càlcul: 24 h.