Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 10,3 | 6,1 | 8,8 | 82 | 64 | 72 | 1024,4 | 1019,6 | 1021,3 | 0 | 14 | NW | 0,76 | 1,01 | |
02 | 13,3 | 6,3 | 9,0 | 83 | 55 | 72 | 1020,5 | 1017,1 | 1018,4 | 0 | 10 | NNW | 0,51 | 0,76 | |
03 | 15,8 | 5,9 | 10,1 | 72 | 47 | 62 | 1024,9 | 1019,8 | 1022,2 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 16,8 | 5,6 | 10,4 | 78 | 45 | 65 | 1029,2 | 1024,3 | 1026,1 | 0 | 10 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 16,4 | 6,3 | 10,2 | 83 | 53 | 71 | 1031,8 | 1029,0 | 1030,8 | 0 | 13 | W | 0,00 | 0,00 | |
06 | 14,9 | 5,9 | 9,7 | 84 | 64 | 78 | 1031,2 | 1023,9 | 1028,1 | 0 | 8 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 13,0 | 8,0 | 10,8 | 86 | 72 | 79 | 1023,9 | 1016,4 | 1019,9 | 0 | 18 | S | 2,03 | 2,03 | |
08 | 13,0 | 6,1 | 9,7 | 88 | 68 | 79 | 1024,0 | 1013,5 | 1018,6 | 0 | 23 | WSW | 2,29 | 2,80 | |
09 | 14,0 | 4,5 | 9,1 | 85 | 65 | 76 | 1026,5 | 1023,9 | 1024,9 | 0 | 10 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
10 | 15,8 | 8,2 | 11,8 | 83 | 70 | 78 | 1024,9 | 1021,1 | 1022,6 | 0 | 8 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
11 | 14,0 | 9,8 | 11,8 | 89 | 78 | 83 | 1021,4 | 1017,0 | 1018,9 | 0 | 0 | N | 0,00 | 0,00 | |
12 | 13,8 | 9,0 | 11,6 | 92 | 80 | 85 | 1017,2 | 1013,6 | 1015,2 | 0 | 13 | WNW | 4,96 | 14,62 | |
13 | 16,6 | 9,6 | 12,2 | 88 | 63 | 78 | 1019,4 | 1016,3 | 1017,6 | 0 | 10 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 16,7 | 7,8 | 11,6 | 85 | 62 | 76 | 1017,9 | 1014,4 | 1016,1 | 0 | 11 | W | 0,00 | 0,00 | |
15 | 12,0 | 9,9 | 11,3 | 81 | 64 | 72 | 1017,5 | 1014,3 | 1015,6 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
16 | 17,4 | 9,4 | 12,8 | 82 | 66 | 77 | 1014,3 | 1011,7 | 1012,9 | 0 | 10 | NW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 16,4 | 8,3 | 12,1 | 88 | 70 | 81 | 1017,1 | 1013,4 | 1015,2 | 0 | 11 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 15,0 | 9,4 | 12,4 | 89 | 77 | 85 | 1017,2 | 1014,7 | 1016,1 | 0 | 10 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 15,8 | 8,7 | 12,7 | 92 | 79 | 85 | 1024,6 | 1016,6 | 1020,1 | 1 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
20 | 14,2 | 11,6 | 12,9 | 85 | 78 | 82 | 1027,7 | 1024,0 | 1026,1 | 0 | 11 | S | 0,00 | 0,00 | |
21 | 13,2 | 11,1 | 12,7 | 88 | 84 | 86 | 1027,7 | 1021,5 | 1024,6 | 0 | 8 | SSE | 0,25 | 0,50 | |
22 | 15,5 | 12,1 | 13,7 | 91 | 80 | 87 | 1023,5 | 1019,8 | 1020,9 | 0 | 10 | S | 0,51 | 1,26 | |
23 | 13,9 | 10,3 | 12,0 | 86 | 74 | 81 | 1029,8 | 1023,4 | 1027,1 | 0 | 10 | N | 0,76 | 0,76 | |
24 | 18,8 | 8,0 | 13,1 | 86 | 61 | 76 | 1029,3 | 1021,7 | 1025,5 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
25 | 15,2 | 9,1 | 12,3 | 83 | 62 | 77 | 1023,1 | 1017,3 | 1019,5 | 0 | 18 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 15,0 | 5,9 | 10,1 | 84 | 54 | 72 | 1023,8 | 1020,9 | 1022,2 | 0 | 14 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
27 | 15,4 | 6,6 | 11,4 | 82 | 66 | 77 | 1021,7 | 1017,7 | 1019,6 | 0 | 10 | S | 0,00 | 0,00 | |
28 | 15,1 | 8,5 | 11,3 | 89 | 62 | 76 | 1020,1 | 1017,0 | 1018,3 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
18,8 | 4,5 | 11,3 | 92 | 45 | 77 | 1031,8 | 1011,7 | 1020,9 | 0 | 23 | SW | 4,96 | 23,74 |
Interval de càlcul: 2 h.