Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 27,4 | 20,3 | 24,1 | 76 | 47 | 67 | 1018,2 | 1015,0 | 1016,8 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 26,4 | 20,2 | 22,8 | 79 | 54 | 70 | 1018,1 | 1014,8 | 1016,6 | 1 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
03 | 26,7 | 17,7 | 21,9 | 82 | 44 | 70 | 1015,4 | 1009,2 | 1012,1 | 1 | 23 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 29,2 | 19,3 | 23,4 | 84 | 47 | 70 | 1015,3 | 1010,4 | 1012,2 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
05 | 24,9 | 19,5 | 22,3 | 85 | 66 | 76 | 1016,6 | 1014,5 | 1015,5 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
06 | 25,8 | 19,0 | 22,7 | 86 | 70 | 79 | 1017,3 | 1014,6 | 1015,9 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 26,8 | 18,0 | 22,5 | 82 | 62 | 75 | 1017,8 | 1014,2 | 1015,2 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 24,7 | 19,8 | 22,3 | 83 | 70 | 76 | 1020,8 | 1017,1 | 1019,3 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
09 | 27,3 | 18,9 | 22,9 | 81 | 60 | 72 | 1020,8 | 1018,3 | 1019,5 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
10 | 29,4 | 20,1 | 25,2 | 81 | 61 | 72 | 1020,3 | 1015,3 | 1017,4 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
11 | 33,4 | 21,8 | 27,2 | 75 | 43 | 61 | 1015,5 | 1010,9 | 1013,5 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 28,4 | 21,6 | 24,9 | 80 | 49 | 68 | 1015,4 | 1011,7 | 1013,7 | 1 | 21 | S | 0,00 | 0,00 | |
13 | 27,4 | 22,1 | 24,4 | 83 | 53 | 72 | 1018,4 | 1015,0 | 1017,0 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
14 | 28,6 | 20,7 | 25,1 | 83 | 44 | 68 | 1018,8 | 1016,3 | 1017,6 | 1 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
15 | 28,0 | 22,3 | 25,1 | 78 | 60 | 72 | 1021,0 | 1016,7 | 1018,9 | 1 | 21 | S | 0,00 | 0,00 | |
16 | 29,1 | 21,0 | 25,0 | 76 | 57 | 66 | 1021,4 | 1018,3 | 1019,7 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 29,0 | 21,6 | 24,9 | 76 | 53 | 68 | 1020,4 | 1018,5 | 1019,2 | 1 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
18 | 30,7 | 22,0 | 25,5 | 72 | 45 | 62 | 1020,2 | 1018,7 | 1019,4 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 30,3 | 21,4 | 26,2 | 71 | 50 | 61 | 1019,4 | 1017,1 | 1018,3 | 1 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 34,1 | 22,3 | 28,0 | 66 | 42 | 57 | 1019,3 | 1016,4 | 1017,6 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
21 | 32,5 | 23,2 | 27,6 | 72 | 50 | 63 | 1017,9 | 1015,6 | 1016,8 | 1 | 18 | SW | 0,00 | 0,00 | |
22 | 31,8 | 23,2 | 27,4 | 73 | 43 | 63 | 1019,1 | 1015,8 | 1017,4 | 1 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 31,8 | 23,5 | 27,3 | 74 | 42 | 58 | 1018,4 | 1015,8 | 1017,1 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
24 | 33,3 | 23,0 | 26,7 | 69 | 42 | 58 | 1016,4 | 1013,8 | 1015,3 | 1 | 11 | S | 0,00 | 0,00 | |
25 | 33,9 | 23,0 | 28,2 | 68 | 31 | 51 | 1013,8 | 1012,2 | 1013,0 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 32,6 | 23,3 | 27,6 | 64 | 44 | 57 | 1020,0 | 1013,2 | 1016,5 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
27 | 34,1 | 22,7 | 28,2 | 67 | 40 | 59 | 1021,6 | 1019,8 | 1020,7 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
28 | 34,5 | 23,9 | 28,9 | 74 | 38 | 59 | 1021,9 | 1019,9 | 1020,8 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 35,2 | 25,3 | 29,7 | 64 | 37 | 52 | 1020,0 | 1016,1 | 1018,4 | 0 | 11 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
30 | 37,8 | 24,6 | 29,7 | 64 | 38 | 55 | 1016,1 | 1013,7 | 1015,1 | 0 | 13 | SW | 0,00 | 0,00 | |
37,8 | 17,7 | 25,6 | 86 | 31 | 65 | 1021,9 | 1009,2 | 1016,9 | 1 | 23 | SSW | 0,00 | 0,00 |
Interval de càlcul: 2 h.