Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 23,9 | 18,6 | 20,7 | 85 | 73 | 78 | 1017,3 | 1012,8 | 1015,0 | 0 | 18 | SSW | 2,39 | 2,39 | |
02 | 24,9 | 16,5 | 20,6 | 86 | 68 | 79 | 1016,3 | 1012,6 | 1014,5 | 1 | 14 | S | 0,20 | 0,20 | |
03 | 25,6 | 19,1 | 21,7 | 88 | 58 | 79 | 1012,6 | 1002,7 | 1007,5 | 1 | 21 | E | 20,30 | 25,43 | |
04 | 22,0 | 15,7 | 18,7 | 88 | 66 | 78 | 1005,3 | 1000,1 | 1002,0 | 0 | 14 | N | 0,47 | 0,72 | |
05 | 22,4 | 14,4 | 18,6 | 79 | 54 | 70 | 1011,3 | 1004,7 | 1008,4 | 1 | 19 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 22,1 | 17,0 | 20,2 | 87 | 72 | 80 | 1010,8 | 1005,1 | 1008,4 | 2 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 20,7 | 16,1 | 18,9 | 86 | 67 | 79 | 1010,9 | 1004,6 | 1007,7 | 1 | 19 | SW | 2,85 | 4,39 | |
08 | 21,5 | 14,7 | 17,0 | 85 | 56 | 74 | 1014,6 | 1009,9 | 1012,5 | 1 | 18 | NNE | 0,40 | 0,40 | |
09 | 21,7 | 14,7 | 16,9 | 86 | 62 | 77 | 1017,0 | 1013,3 | 1015,0 | 1 | 26 | NNW | 2,80 | 8,90 | |
10 | 22,0 | 13,9 | 17,8 | 86 | 65 | 77 | 1016,0 | 1012,5 | 1014,2 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 22,4 | 17,0 | 19,4 | 89 | 73 | 80 | 1012,5 | 1001,8 | 1006,8 | 1 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 26,5 | 19,1 | 21,9 | 89 | 46 | 65 | 1007,7 | 1000,4 | 1003,5 | 0 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 28,2 | 17,6 | 21,9 | 76 | 33 | 56 | 1017,4 | 1006,6 | 1011,0 | 0 | 24 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 25,0 | 17,5 | 21,0 | 80 | 57 | 69 | 1018,3 | 1016,0 | 1017,2 | 0 | 21 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 25,2 | 18,2 | 21,2 | 82 | 58 | 73 | 1019,8 | 1017,0 | 1018,6 | 1 | 21 | S | 0,00 | 0,00 | |
16 | 21,6 | 17,7 | 19,1 | 87 | 75 | 82 | 1018,5 | 1013,6 | 1016,2 | 0 | 13 | N | 2,51 | 6,10 | |
17 | 23,2 | 16,4 | 19,5 | 85 | 60 | 76 | 1016,2 | 1013,9 | 1014,8 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 21,5 | 15,4 | 18,4 | 92 | 69 | 78 | 1017,4 | 1013,2 | 1015,2 | 1 | 27 | WSW | 6,00 | 10,00 | |
19 | 23,4 | 17,0 | 19,8 | 79 | 60 | 72 | 1020,7 | 1016,5 | 1018,6 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
20 | 25,8 | 18,0 | 21,7 | 85 | 67 | 78 | 1021,0 | 1018,7 | 1020,1 | 1 | 21 | S | 0,00 | 0,00 | |
21 | 27,6 | 19,6 | 22,8 | 86 | 67 | 78 | 1021,4 | 1018,9 | 1020,2 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
22 | 26,6 | 20,8 | 22,9 | 82 | 67 | 76 | 1021,3 | 1018,9 | 1020,2 | 1 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 29,0 | 21,1 | 24,1 | 80 | 65 | 71 | 1019,5 | 1015,8 | 1017,5 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
24 | 27,4 | 20,6 | 23,5 | 84 | 61 | 75 | 1017,3 | 1016,2 | 1016,8 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
25 | 26,9 | 21,0 | 23,9 | 82 | 52 | 72 | 1016,7 | 1014,6 | 1015,6 | 1 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 28,8 | 21,0 | 24,2 | 81 | 47 | 65 | 1015,5 | 1012,5 | 1014,2 | 1 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
27 | 27,2 | 21,7 | 24,2 | 83 | 64 | 77 | 1016,3 | 1013,6 | 1014,8 | 2 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
28 | 29,3 | 22,3 | 25,1 | 83 | 60 | 77 | 1017,5 | 1015,2 | 1016,4 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
29 | 27,9 | 22,4 | 24,7 | 85 | 73 | 79 | 1016,9 | 1015,1 | 1015,9 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
30 | 28,0 | 23,3 | 24,4 | 85 | 71 | 80 | 1015,6 | 1012,0 | 1013,9 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
29,3 | 13,9 | 21,2 | 92 | 33 | 75 | 1021,4 | 1000,1 | 1013,8 | 1 | 27 | SSW | 20,30 | 58,53 |
Interval de càlcul: 2 h.