Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 04/06/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,219,119,18887881003,01002,61002,802N0,000,00
01:00 - 01:59 19,118,919,18888881002,71002,01002,305N0,000,00
02:00 - 02:59 18,918,518,88886871002,01001,21001,603N0,000,00
03:00 - 03:59 18,518,118,38786861001,41001,01001,202N0,000,00
04:00 - 04:59 18,118,018,18886871001,41000,81001,103N0,230,46
05:00 - 05:59 18,217,818,18887881001,41001,01001,202NNW0,000,00
06:00 - 06:59 18,318,218,28888881001,61000,91001,306N0,000,00
07:00 - 07:59 18,318,218,38888881001,81001,01001,408NNW0,250,25
08:00 - 08:59 18,318,218,38786871001,71001,11001,306N0,000,00
09:00 - 09:59 18,618,318,48683841002,01001,41001,708NNE0,000,00
10:00 - 10:59 18,618,518,68378811002,41002,01002,302SSE0,000,00
11:00 - 11:59 19,518,518,97874771002,41001,81002,100N0,000,00
12:00 - 12:59 20,519,620,17568711002,11001,61001,902SSW0,000,00
13:00 - 13:59 20,720,320,57168691001,71001,51001,6113SSE0,000,00
14:00 - 14:59 20,620,320,57067681001,61000,81001,1214S0,000,00
15:00 - 15:59 21,020,620,76966681000,91000,41000,6114SSE0,000,00
16:00 - 16:59 22,021,021,27166691000,51000,11000,308S0,000,00
17:00 - 17:59 21,220,921,17270711000,61000,11000,2011S0,000,00
18:00 - 18:59 20,918,920,57367701002,31000,51001,3113SSW0,000,00
19:00 - 19:59 18,816,917,67469721003,41002,31002,7014SSW0,000,00
20:00 - 20:59 16,916,516,77473741004,51003,41003,908SSW0,000,00
21:00 - 21:59 16,516,216,37471731004,71004,41004,600N0,000,00
22:00 - 22:59 16,215,916,07471731005,01004,61004,800N0,000,00
23:00 - 23:59 15,915,715,87574751005,31004,81005,106NNE0,000,00
22,015,718,78866781005,31000,11002,0014S0,250,71
Pluja