Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 21/06/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,820,620,78584841020,41020,01020,300N0,000,00
01:00 - 01:59 20,620,320,48584841020,01019,61019,900N0,000,00
02:00 - 02:59 20,420,320,48585851019,81019,61019,700N0,000,00
03:00 - 03:59 20,320,120,28684851019,71019,51019,600N0,000,00
04:00 - 04:59 20,119,619,88484841019,91019,51019,700N0,000,00
05:00 - 05:59 20,419,719,98684851020,31019,91020,100N0,000,00
06:00 - 06:59 21,720,421,08580831020,61020,31020,500N0,000,00
07:00 - 07:59 23,321,722,68073771020,91020,61020,800N0,000,00
08:00 - 08:59 23,923,423,77369711021,21020,81021,006SSW0,000,00
09:00 - 09:59 24,423,924,17270711021,11020,91021,0011S0,000,00
10:00 - 10:59 24,624,324,47472731021,11020,81020,9014S0,000,00
11:00 - 11:59 24,924,424,77572741020,91020,41020,8213S0,000,00
12:00 - 12:59 25,824,925,37671731020,41019,71020,1213S0,000,00
13:00 - 13:59 27,625,826,57267691019,71019,61019,6113S0,000,00
14:00 - 14:59 26,725,426,07268701019,61019,31019,5114S0,000,00
15:00 - 15:59 25,424,624,97672741019,41019,01019,1114S0,000,00
16:00 - 16:59 24,623,824,37775761019,11018,91019,0111S0,000,00
17:00 - 17:59 23,823,523,77976771019,21018,91019,008S0,000,00
18:00 - 18:59 23,523,123,38079791019,71019,11019,402S0,000,00
19:00 - 19:59 23,122,722,98279811020,11019,61019,805S0,000,00
20:00 - 20:59 22,722,622,78281811020,81020,01020,400N0,000,00
21:00 - 21:59 22,622,222,48281811021,41020,81021,200N0,000,00
22:00 - 22:59 22,221,822,08282821021,41021,31021,300N0,000,00
23:00 - 23:59 21,821,321,68282821021,31020,91021,200N0,000,00
27,619,622,88667781021,41018,91020,2014S0,000,00
Rosada