Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 14,1 | 5,1 | 8,4 | 86 | 62 | 79 | 1032,5 | 1030,0 | 1030,9 | 1 | 14 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
02 | 13,4 | 4,0 | 8,2 | 88 | 67 | 81 | 1032,4 | 1029,2 | 1030,6 | 2 | 21 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
03 | 12,5 | 4,6 | 8,0 | 85 | 63 | 76 | 1031,1 | 1028,4 | 1029,7 | 2 | 27 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
04 | 14,5 | 5,4 | 8,9 | 79 | 52 | 68 | 1032,1 | 1028,1 | 1029,9 | 2 | 29 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
05 | 16,0 | 5,0 | 9,7 | 81 | 51 | 70 | 1028,9 | 1026,0 | 1027,4 | 2 | 29 | N | 0,00 | 0,00 | |
06 | 17,2 | 6,1 | 10,2 | 86 | 56 | 74 | 1030,0 | 1027,0 | 1028,4 | 0 | 11 | N | 0,00 | 0,00 | |
07 | 15,2 | 5,2 | 9,5 | 85 | 53 | 71 | 1030,1 | 1026,5 | 1028,3 | 1 | 21 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
08 | 18,3 | 8,1 | 11,5 | 86 | 55 | 75 | 1031,0 | 1026,6 | 1029,3 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 16,7 | 7,0 | 10,8 | 88 | 64 | 80 | 1029,3 | 1022,9 | 1026,0 | 0 | 13 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
10 | 11,2 | 7,4 | 9,6 | 92 | 81 | 86 | 1028,2 | 1022,6 | 1024,9 | 1 | 29 | N | 6,60 | 12,95 | |
11 | 13,9 | 4,8 | 7,8 | 87 | 64 | 79 | 1030,8 | 1027,6 | 1029,0 | 2 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
12 | 15,6 | 3,4 | 7,9 | 84 | 53 | 73 | 1030,4 | 1026,7 | 1028,5 | 1 | 14 | N | 0,00 | 0,00 | |
13 | 13,6 | 3,7 | 8,3 | 79 | 46 | 66 | 1026,8 | 1020,7 | 1023,3 | 1 | 24 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
14 | 16,2 | 4,8 | 9,7 | 80 | 43 | 66 | 1022,4 | 1019,6 | 1020,9 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
15 | 15,6 | 5,5 | 9,7 | 84 | 52 | 71 | 1026,7 | 1021,4 | 1023,5 | 1 | 18 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
16 | 17,5 | 6,6 | 10,9 | 86 | 56 | 74 | 1028,0 | 1025,0 | 1026,5 | 1 | 11 | N | 0,00 | 0,00 | |
17 | 19,0 | 8,0 | 12,3 | 86 | 48 | 70 | 1029,4 | 1022,8 | 1025,2 | 1 | 16 | N | 0,00 | 0,00 | |
18 | 16,8 | 7,9 | 11,0 | 82 | 51 | 70 | 1029,7 | 1019,4 | 1025,5 | 1 | 18 | N | 0,00 | 0,00 | |
19 | 12,2 | 8,6 | 10,5 | 82 | 28 | 50 | 1023,6 | 1018,0 | 1020,1 | 5 | 60 | NNW | 1,02 | 1,02 | |
20 | 10,6 | 7,1 | 8,9 | 86 | 33 | 60 | 1027,2 | 1021,7 | 1024,8 | 7 | 64 | N | 8,40 | 18,55 | |
21 | 12,8 | 7,7 | 10,5 | 91 | 85 | 88 | 1025,8 | 1021,0 | 1023,4 | 3 | 64 | NNE | 14,87 | 80,88 | |
22 | 14,8 | 9,7 | 12,8 | 94 | 89 | 92 | 1022,6 | 1018,5 | 1020,3 | 1 | 45 | SW | 17,11 | 23,91 | |
23 | 15,4 | 9,1 | 11,9 | 95 | 81 | 89 | 1022,9 | 1016,5 | 1020,3 | 0 | 42 | SE | 26,70 | 31,63 | |
24 | 15,4 | 6,8 | 10,1 | 91 | 64 | 83 | 1022,6 | 1019,1 | 1020,8 | 0 | 14 | N | 0,00 | 0,00 | |
25 | 13,7 | 9,0 | 11,5 | 91 | 78 | 86 | 1021,5 | 1017,6 | 1019,5 | 0 | 8 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 16,4 | 8,9 | 11,6 | 90 | 67 | 83 | 1022,5 | 1016,8 | 1019,2 | 1 | 18 | N | 0,57 | 0,86 | |
27 | 14,8 | 6,9 | 10,5 | 85 | 57 | 72 | 1022,3 | 1016,7 | 1019,3 | 1 | 14 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
28 | 17,2 | 9,1 | 13,0 | 83 | 57 | 68 | 1019,1 | 1015,2 | 1016,8 | 1 | 27 | N | 0,00 | 0,00 | |
29 | 16,3 | 8,9 | 11,8 | 88 | 74 | 82 | 1021,9 | 1018,3 | 1020,3 | 0 | 11 | W | 0,00 | 0,00 | |
30 | 19,2 | 9,9 | 13,3 | 90 | 59 | 78 | 1020,9 | 1017,5 | 1019,2 | 0 | 27 | N | 0,00 | 0,00 | |
31 | 20,7 | 10,6 | 14,4 | 83 | 55 | 73 | 1021,4 | 1018,9 | 1020,0 | 0 | 11 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
20,7 | 3,4 | 10,4 | 95 | 28 | 75 | 1032,5 | 1015,2 | 1024,2 | 1 | 64 | N | 26,70 | 169,80 |
Interval de càlcul: 2 h.