Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 24/01/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 9,38,79,08686861022,61022,31022,503NNW0,000,00
01:00 - 01:59 8,78,08,38786871022,31021,91022,108NNW0,000,00
02:00 - 02:59 8,07,87,98887871021,91021,41021,706N0,000,00
03:00 - 03:59 7,87,67,78887871021,41020,81021,108NNE0,000,00
04:00 - 04:59 7,77,47,58887871020,91020,51020,7414NNE0,000,00
05:00 - 05:59 7,57,17,38786871020,81020,51020,6111NNE0,000,00
06:00 - 06:59 7,16,86,98887871021,11020,71020,803NE0,000,00
07:00 - 07:59 7,06,86,98888881021,51021,11021,202N0,000,00
08:00 - 08:59 7,77,07,29187881021,91021,31021,6110NNE0,000,00
09:00 - 09:59 9,97,78,78984871021,91021,51021,7011N0,000,00
10:00 - 10:59 12,39,911,18578821021,91021,31021,602N0,000,00
11:00 - 11:59 13,912,313,27869741021,31020,61021,0010NNE0,000,00
12:00 - 12:59 15,413,914,87264681020,61019,91020,206NNE0,000,00
13:00 - 13:59 15,313,914,57764711020,01019,41019,702S0,000,00
14:00 - 14:59 13,813,513,78077791019,51019,21019,300N0,000,00
15:00 - 15:59 13,513,013,38179801019,41019,11019,300N0,000,00
16:00 - 16:59 13,012,312,78079791019,51019,41019,400N0,000,00
17:00 - 17:59 12,311,411,88280811019,91019,51019,700N0,000,00
18:00 - 18:59 11,410,610,98482831020,41019,91020,200N0,000,00
19:00 - 19:59 10,510,110,38481831020,81020,41020,602NNW0,000,00
20:00 - 20:59 10,610,210,58180801021,31020,81021,106N0,000,00
21:00 - 21:59 10,29,69,98381831021,41021,21021,300N0,000,00
22:00 - 22:59 9,68,99,28482841021,51021,31021,300N0,000,00
23:00 - 23:59 9,18,99,08584851021,51021,11021,300N0,000,00
15,46,810,19164831022,61019,11020,8014N0,000,00
Rosada