Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 10/01/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,29,79,98584851023,31022,81023,006NNE0,000,00
01:00 - 01:59 10,610,110,38483841023,31023,01023,203N0,000,00
02:00 - 02:59 10,910,610,88382831023,11023,01023,106NNE0,000,00
03:00 - 03:59 10,910,710,88281811023,01022,71022,900N0,000,00
04:00 - 04:59 10,710,610,68381821022,81022,61022,700N0,000,00
05:00 - 05:59 10,710,410,68583841023,31022,71022,902NNW0,250,50
06:00 - 06:59 10,410,210,38884861024,01023,31023,608N0,252,00
07:00 - 07:59 10,310,210,39088891024,51024,01024,2011NNE0,254,50
08:00 - 08:59 10,39,810,19088891024,61024,41024,5216NNW0,254,50
09:00 - 09:59 9,89,09,38784861025,31024,71025,1629NNW0,251,00
10:00 - 10:59 9,39,09,28784861025,91025,11025,6118NNW0,250,25
11:00 - 11:59 9,49,39,49287881025,21024,41024,7111NNE0,000,00
12:00 - 12:59 9,99,49,78786871024,71024,31024,5314N0,000,00
13:00 - 13:59 10,69,910,38886881024,71024,31024,4110NNE0,000,00
14:00 - 14:59 11,210,610,88684851025,01024,41024,706NNE0,000,00
15:00 - 15:59 10,810,510,78584851025,21024,91025,002NNE0,000,00
16:00 - 16:59 10,59,810,18685861025,51024,91025,205NNE0,000,00
17:00 - 17:59 9,89,09,48685861026,21025,41025,705NNE0,000,00
18:00 - 18:59 8,98,18,58685851026,61026,31026,4110NNE0,000,00
19:00 - 19:59 8,07,67,78786861026,91026,51026,7316NNE0,000,00
20:00 - 20:59 7,67,47,58786871027,11026,61026,9110NNE0,000,00
21:00 - 21:59 7,97,47,78683851027,51027,11027,208NNW0,000,00
22:00 - 22:59 7,97,87,88483841027,91027,51027,7110NNW0,000,00
23:00 - 23:59 8,37,98,18584851028,21027,81028,003NW0,000,00
11,27,49,69281851028,21022,61024,9129N0,2512,75
Pluja