Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 21,4 | 11,4 | 16,1 | 70 | 44 | 59 | 1013,8 | 1005,9 | 1010,7 | 0 | 13 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 21,4 | 13,0 | 17,4 | 74 | 45 | 61 | 1006,1 | 992,3 | 997,3 | 0 | 21 | WNW | 0,25 | 0,25 | |
03 | 19,0 | 10,5 | 13,7 | 57 | 39 | 49 | 1003,7 | 997,7 | 999,9 | 1 | 19 | W | 0,00 | 0,00 | |
04 | 21,2 | 11,1 | 16,0 | 71 | 49 | 59 | 1003,5 | 991,6 | 997,1 | 0 | 19 | WNW | 0,25 | 0,25 | |
05 | 21,1 | 13,4 | 16,1 | 54 | 36 | 47 | 1010,4 | 995,9 | 1003,9 | 0 | 19 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 21,2 | 12,0 | 14,9 | 77 | 39 | 58 | 1018,7 | 1010,0 | 1014,0 | 0 | 21 | W | 0,00 | 0,00 | |
07 | 19,6 | 8,6 | 12,6 | 82 | 40 | 60 | 1022,0 | 1018,5 | 1020,1 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 18,9 | 8,3 | 12,1 | 70 | 45 | 59 | 1023,6 | 1016,8 | 1021,0 | 1 | 13 | N | 0,00 | 0,00 | |
09 | 18,1 | 9,8 | 12,9 | 79 | 59 | 71 | 1016,8 | 1012,8 | 1014,4 | 0 | 13 | NNW | 1,02 | 1,27 | |
10 | 20,9 | 11,4 | 14,4 | 73 | 43 | 62 | 1014,5 | 1009,8 | 1012,3 | 0 | 14 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 17,4 | 11,7 | 14,4 | 83 | 65 | 74 | 1013,5 | 1010,4 | 1012,2 | 1 | 18 | NW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 22,2 | 14,1 | 16,5 | 82 | 63 | 76 | 1020,5 | 1009,0 | 1015,0 | 1 | 14 | NW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 24,6 | 13,9 | 18,7 | 79 | 50 | 66 | 1020,4 | 1017,9 | 1019,1 | 0 | 14 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 25,0 | 15,4 | 19,4 | 73 | 47 | 61 | 1020,1 | 1016,1 | 1018,5 | 0 | 10 | NW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 20,1 | 15,6 | 17,2 | 82 | 63 | 74 | 1024,3 | 1019,1 | 1022,5 | 0 | 11 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 22,2 | 13,8 | 17,2 | 84 | 59 | 74 | 1021,9 | 1017,5 | 1019,6 | 0 | 10 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 18,8 | 13,8 | 15,5 | 85 | 67 | 78 | 1025,8 | 1020,9 | 1022,8 | 1 | 16 | SW | 0,51 | 0,51 | |
18 | 20,8 | 12,0 | 15,0 | 84 | 56 | 75 | 1026,1 | 1022,8 | 1024,5 | 0 | 13 | N | 0,00 | 0,00 | |
19 | 20,6 | 11,4 | 14,8 | 86 | 56 | 71 | 1023,3 | 1020,6 | 1021,7 | 0 | 13 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
20 | 19,9 | 9,8 | 14,0 | 89 | 62 | 78 | 1021,0 | 1014,4 | 1017,7 | 0 | 10 | NE | 0,00 | 0,00 | |
21 | 17,8 | 11,8 | 13,9 | 83 | 49 | 69 | 1014,9 | 1011,7 | 1013,2 | 0 | 18 | W | 0,00 | 0,00 | |
22 | 19,2 | 9,2 | 13,4 | 62 | 27 | 46 | 1020,4 | 1012,7 | 1015,7 | 1 | 29 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 17,1 | 7,0 | 11,3 | 57 | 36 | 48 | 1022,3 | 1017,1 | 1020,0 | 2 | 24 | N | 0,00 | 0,00 | |
24 | 19,5 | 7,8 | 12,9 | 69 | 37 | 52 | 1017,1 | 1009,1 | 1011,8 | 3 | 42 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
25 | 17,8 | 8,8 | 12,6 | 73 | 53 | 65 | 1016,9 | 1009,8 | 1013,4 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 15,3 | 10,6 | 12,4 | 81 | 62 | 71 | 1018,1 | 1014,7 | 1016,3 | 0 | 11 | S | 0,00 | 0,00 | |
27 | 14,5 | 7,8 | 11,6 | 80 | 60 | 69 | 1014,8 | 1006,5 | 1010,7 | 0 | 13 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
28 | 17,7 | 11,4 | 13,4 | 82 | 52 | 70 | 1009,0 | 1004,4 | 1006,5 | 2 | 21 | W | 0,00 | 0,00 | |
29 | 13,7 | 11,3 | 12,4 | 87 | 76 | 83 | 1009,2 | 1002,8 | 1006,6 | 0 | 10 | SW | 1,06 | 1,76 | |
30 | 21,4 | 11,0 | 15,7 | 85 | 55 | 72 | 1002,8 | 997,3 | 1000,0 | 0 | 10 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
25,0 | 7,0 | 14,6 | 89 | 27 | 65 | 1026,1 | 991,6 | 1013,2 | 1 | 42 | NW | 1,06 | 4,04 |
Interval de càlcul: 2 h.