Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/11/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,910,710,87068691016,81016,01016,306N0,000,00
01:00 - 01:59 10,810,710,87067681016,21015,61015,906N0,000,00
02:00 - 02:59 10,710,710,76867671015,71014,41015,208N0,000,00
03:00 - 03:59 11,410,711,16867671014,51013,61014,006N0,000,00
04:00 - 04:59 11,511,311,47366691013,91013,61013,706NNW0,250,75
05:00 - 05:59 11,310,310,87674741014,01013,11013,603N0,250,25
06:00 - 06:59 10,39,810,07876781013,31012,81013,1111N0,250,25
07:00 - 07:59 10,49,910,17978781013,81013,21013,6011NNW0,000,00
08:00 - 08:59 11,310,410,97876771014,11013,71013,906N0,000,00
09:00 - 09:59 13,111,312,27976781014,01013,71013,806NNW0,000,00
10:00 - 10:59 15,213,114,27775761014,21013,91014,003SSW0,000,00
11:00 - 11:59 17,115,216,57566701014,01013,41013,808SSW0,000,00
12:00 - 12:59 18,117,117,66859641013,41013,11013,3113NNW0,000,00
13:00 - 13:59 17,316,516,76761641013,61013,21013,408NNW0,000,00
14:00 - 14:59 16,515,916,26865671014,01013,41013,706NNW0,000,00
15:00 - 15:59 15,815,015,46665651014,51013,91014,208N0,000,00
16:00 - 16:59 15,014,614,86766661014,71014,41014,602NNW0,000,00
18:00 - 18:59 12,311,912,17270711015,71015,41015,500N0,000,00
19:00 - 19:59 11,911,811,87372731015,41014,91015,200N0,000,00
20:00 - 20:59 11,911,811,87472731015,51015,11015,402N0,000,00
21:00 - 21:59 13,111,912,77471721015,41015,01015,203N0,000,00
22:00 - 22:59 13,213,013,17169701015,21014,41014,803NNW0,000,00
23:00 - 23:59 13,012,712,87069701014,71014,11014,502NW0,000,00
18,19,812,87959711016,81012,81014,3013N0,251,25
Pluja