Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 27,7 | 15,0 | 20,9 | 71 | 42 | 57 | 1015,5 | 1010,8 | 1012,8 | 0 | 21 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 23,9 | 17,1 | 19,1 | 78 | 60 | 71 | 1017,5 | 1014,2 | 1016,0 | 1 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 24,1 | 16,1 | 19,2 | 80 | 61 | 73 | 1019,3 | 1016,7 | 1017,7 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
04 | 25,0 | 15,7 | 19,9 | 82 | 55 | 72 | 1016,7 | 1013,7 | 1015,1 | 0 | 14 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
05 | 25,0 | 17,7 | 19,5 | 82 | 60 | 73 | 1015,2 | 1011,6 | 1013,6 | 1 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
06 | 25,8 | 17,0 | 20,6 | 82 | 51 | 67 | 1018,2 | 1013,6 | 1015,8 | 1 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 22,8 | 17,8 | 19,6 | 83 | 54 | 69 | 1020,0 | 1017,5 | 1018,8 | 2 | 24 | SW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 23,4 | 15,4 | 19,2 | 84 | 57 | 75 | 1018,8 | 1014,1 | 1016,8 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 20,8 | 17,1 | 18,5 | 88 | 76 | 82 | 1014,7 | 1008,5 | 1011,5 | 0 | 21 | SW | 0,40 | 0,40 | |
10 | 19,8 | 15,3 | 17,7 | 93 | 73 | 86 | 1008,6 | 999,5 | 1003,2 | 1 | 26 | SSW | 4,05 | 7,48 | |
11 | 26,3 | 14,6 | 19,7 | 81 | 42 | 63 | 1008,1 | 1000,9 | 1003,3 | 0 | 29 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 19,9 | 15,0 | 17,2 | 81 | 70 | 76 | 1011,4 | 1004,0 | 1008,8 | 1 | 26 | WSW | 1,27 | 1,27 | |
13 | 25,2 | 15,4 | 19,3 | 84 | 49 | 68 | 1006,4 | 1002,2 | 1003,4 | 1 | 18 | NW | 1,02 | 1,02 | |
14 | 19,0 | 13,8 | 16,5 | 89 | 70 | 84 | 1007,3 | 1003,1 | 1004,6 | 1 | 21 | SW | 4,88 | 7,32 | |
15 | 20,4 | 13,4 | 17,0 | 88 | 63 | 78 | 1016,0 | 1007,2 | 1012,3 | 1 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 21,2 | 15,4 | 17,5 | 86 | 64 | 77 | 1017,9 | 1014,4 | 1015,5 | 1 | 21 | NNW | 1,27 | 3,05 | |
17 | 22,2 | 14,7 | 18,2 | 84 | 62 | 76 | 1020,6 | 1016,8 | 1018,5 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 23,1 | 15,2 | 19,0 | 82 | 62 | 73 | 1020,1 | 1017,4 | 1018,9 | 1 | 16 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 25,7 | 16,6 | 20,3 | 79 | 50 | 68 | 1017,4 | 1014,5 | 1015,5 | 1 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 26,1 | 17,7 | 21,2 | 81 | 46 | 66 | 1016,7 | 1013,6 | 1014,8 | 0 | 14 | SW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 30,7 | 18,7 | 23,3 | 73 | 39 | 61 | 1020,4 | 1015,9 | 1017,9 | 0 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
22 | 26,7 | 18,8 | 21,9 | 79 | 60 | 72 | 1024,4 | 1019,8 | 1022,3 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 28,1 | 18,5 | 22,2 | 81 | 48 | 70 | 1027,1 | 1022,9 | 1024,6 | 1 | 26 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
24 | 22,9 | 19,1 | 20,3 | 81 | 67 | 74 | 1027,8 | 1025,6 | 1026,6 | 1 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
25 | 23,7 | 18,7 | 20,9 | 77 | 46 | 68 | 1026,3 | 1023,9 | 1025,1 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
26 | 26,3 | 18,1 | 21,7 | 75 | 46 | 63 | 1025,4 | 1023,8 | 1024,6 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
27 | 24,0 | 19,1 | 20,9 | 83 | 48 | 65 | 1027,2 | 1024,0 | 1025,7 | 1 | 27 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
28 | 23,3 | 18,0 | 20,1 | 84 | 68 | 78 | 1026,7 | 1019,4 | 1023,3 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 26,7 | 16,7 | 20,6 | 82 | 52 | 72 | 1019,4 | 1014,1 | 1015,9 | 1 | 19 | NNW | 1,42 | 2,03 | |
30 | 22,4 | 17,4 | 20,0 | 82 | 68 | 76 | 1016,4 | 1014,4 | 1015,5 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
31 | 24,4 | 17,0 | 20,5 | 84 | 67 | 75 | 1015,7 | 1012,9 | 1013,9 | 1 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
30,7 | 13,4 | 19,8 | 93 | 39 | 72 | 1027,8 | 999,5 | 1015,9 | 1 | 29 | SSW | 4,88 | 22,57 |
Interval de càlcul: 2 h.