Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/05/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 17,517,217,38483841014,71014,11014,300N0,000,00
01:00 - 01:59 17,417,317,48483841014,21013,71014,000N0,000,00
02:00 - 02:59 17,317,317,38383831013,81013,41013,600N0,000,00
03:00 - 03:59 17,317,117,28383831013,41012,31012,803NW0,000,00
04:00 - 04:59 17,517,217,38382821012,81012,31012,506NNW0,000,00
05:00 - 05:59 17,817,517,68279801012,61012,21012,403NW0,000,00
06:00 - 06:59 18,117,818,08079791012,71012,21012,506NNW0,000,00
07:00 - 07:59 18,918,118,58078791012,61012,11012,3011NW0,000,00
08:00 - 08:59 19,318,919,17876771012,71012,01012,4113SSW0,000,00
09:00 - 09:59 19,319,019,27877771013,21012,51012,9221SSW0,000,00
10:00 - 10:59 19,018,818,98078791013,11012,61012,9118SW0,000,00
11:00 - 11:59 18,818,618,78179801013,31012,51013,0113SSW0,000,00
12:00 - 12:59 18,618,318,58480821012,71010,81011,6011WNW0,400,40
13:00 - 13:59 19,518,619,08480821011,91011,01011,502SSE0,000,00
14:00 - 14:59 19,519,319,48079801011,01010,61010,9011S0,000,00
15:00 - 15:59 20,819,419,58079801010,61010,31010,4218SSW0,000,00
16:00 - 16:59 19,619,419,58180801010,31009,41009,8318SSW0,000,00
17:00 - 17:59 19,419,219,38280801009,71009,31009,5116SSW0,000,00
18:00 - 18:59 19,218,819,08482831009,81009,61009,7113SSW0,000,00
19:00 - 19:59 18,818,718,88484841010,21009,51009,906SSW0,000,00
20:00 - 20:59 18,818,618,78684851010,11009,91010,0010SSW0,000,00
21:00 - 21:59 18,618,618,68686861009,91009,51009,802NNW0,000,00
22:00 - 22:59 18,718,618,68786871009,51008,81009,1011SW0,000,00
23:00 - 23:59 18,718,618,68887871008,81008,51008,606SW0,000,00
20,817,118,58876821014,71008,51011,5121SW0,400,40
Pluja