Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 33,4 | 24,7 | 29,3 | 71 | 36 | 53 | 1015,3 | 1013,0 | 1014,1 | 1 | 18 | SW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 32,6 | 24,0 | 28,4 | 76 | 41 | 61 | 1017,4 | 1012,8 | 1014,7 | 0 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 33,1 | 24,8 | 28,5 | 75 | 46 | 63 | 1019,9 | 1017,1 | 1018,7 | 1 | 18 | SW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 33,0 | 23,8 | 28,8 | 68 | 44 | 56 | 1020,7 | 1016,6 | 1019,2 | 1 | 13 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 33,4 | 24,0 | 28,8 | 62 | 40 | 54 | 1017,7 | 1014,8 | 1016,4 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 33,0 | 23,8 | 27,6 | 69 | 53 | 63 | 1015,0 | 1010,0 | 1012,5 | 1 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 30,3 | 22,1 | 25,4 | 79 | 56 | 68 | 1013,1 | 1009,6 | 1011,2 | 1 | 21 | SSW | 1,78 | 1,78 | |
08 | 29,4 | 19,8 | 24,5 | 77 | 51 | 64 | 1017,3 | 1012,7 | 1014,7 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 27,5 | 21,8 | 24,9 | 73 | 51 | 61 | 1018,8 | 1016,8 | 1017,6 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
10 | 28,0 | 22,1 | 24,9 | 74 | 48 | 64 | 1017,5 | 1014,9 | 1016,1 | 0 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 30,1 | 22,1 | 26,5 | 78 | 61 | 72 | 1014,9 | 1010,1 | 1012,6 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
12 | 28,6 | 20,0 | 24,7 | 80 | 59 | 73 | 1011,7 | 1008,5 | 1010,0 | 1 | 23 | W | 1,02 | 1,52 | |
13 | 30,3 | 18,7 | 25,2 | 78 | 47 | 65 | 1017,9 | 1010,1 | 1013,6 | 1 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 32,6 | 21,4 | 27,1 | 77 | 48 | 68 | 1019,5 | 1016,6 | 1018,4 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
33,4 | 18,7 | 26,8 | 80 | 36 | 63 | 1020,7 | 1008,5 | 1015,2 | 1 | 23 | SSW | 1,78 | 3,30 |
Interval de càlcul: 2 h.