Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 27,4 | 20,3 | 24,1 | 76 | 47 | 67 | 1018,2 | 1015,0 | 1016,8 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 26,4 | 20,2 | 22,8 | 79 | 54 | 70 | 1018,1 | 1014,8 | 1016,6 | 1 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
03 | 26,7 | 17,7 | 21,9 | 82 | 44 | 70 | 1015,4 | 1009,2 | 1012,1 | 1 | 23 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 29,2 | 19,3 | 23,4 | 84 | 47 | 70 | 1015,3 | 1010,4 | 1012,2 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
05 | 24,9 | 19,5 | 22,3 | 85 | 66 | 76 | 1016,6 | 1014,5 | 1015,5 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
06 | 25,8 | 19,0 | 22,7 | 86 | 70 | 79 | 1017,3 | 1014,6 | 1015,9 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 26,8 | 18,0 | 22,5 | 82 | 62 | 75 | 1017,8 | 1014,2 | 1015,2 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 24,7 | 19,8 | 22,3 | 83 | 70 | 76 | 1020,8 | 1017,1 | 1019,3 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
09 | 27,3 | 18,9 | 22,9 | 81 | 60 | 72 | 1020,8 | 1018,3 | 1019,5 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
10 | 29,4 | 20,1 | 25,2 | 81 | 61 | 72 | 1020,3 | 1015,3 | 1017,4 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
11 | 33,4 | 21,8 | 27,2 | 75 | 43 | 61 | 1015,5 | 1010,9 | 1013,5 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 28,4 | 21,6 | 24,9 | 80 | 49 | 68 | 1015,4 | 1011,7 | 1013,7 | 1 | 21 | S | 0,00 | 0,00 | |
13 | 27,3 | 22,3 | 24,4 | 83 | 53 | 72 | 1018,4 | 1015,0 | 1017,0 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
33,4 | 17,7 | 23,6 | 86 | 43 | 71 | 1020,8 | 1009,2 | 1015,8 | 0 | 23 | S | 0,00 | 0,00 |
Interval de càlcul: 2 h.