| Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
| 01 | 14,3 | 6,1 | 10,1 | 78 | 58 | 69 | 1019,3 | 1015,0 | 1017,4 | 0 | 8 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 13,4 | 7,2 | 10,8 | 76 | 57 | 68 | 1015,1 | 1009,4 | 1011,3 | 0 | 8 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 14,1 | 6,5 | 10,1 | 76 | 55 | 67 | 1014,1 | 1008,8 | 1011,1 | 0 | 13 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 10,7 | 4,5 | 8,9 | 78 | 63 | 70 | 1013,4 | 1008,2 | 1010,3 | 0 | 11 | NNW | 0,25 | 0,25 | |
| 05 | 14,0 | 5,8 | 9,7 | 79 | 57 | 72 | 1016,4 | 1007,8 | 1012,5 | 0 | 10 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | 17,3 | 6,6 | 12,2 | 80 | 61 | 73 | 1018,7 | 1014,9 | 1016,5 | 0 | 10 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | 18,5 | 9,1 | 14,2 | 80 | 66 | 73 | 1020,0 | 1016,6 | 1018,3 | 0 | 10 | NW | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | 18,4 | 9,8 | 13,7 | 83 | 61 | 73 | 1021,3 | 1018,9 | 1019,9 | 0 | 8 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 16,9 | 8,4 | 12,7 | 84 | 69 | 78 | 1021,1 | 1018,4 | 1019,6 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 18,4 | 9,3 | 13,6 | 84 | 55 | 70 | 1024,1 | 1018,7 | 1020,8 | 0 | 6 | NW | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 16,4 | 10,6 | 13,3 | 85 | 66 | 77 | 1024,0 | 1020,5 | 1022,3 | 0 | 6 | NW | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 17,7 | 10,8 | 14,3 | 81 | 62 | 75 | 1023,5 | 1019,5 | 1020,7 | 0 | 3 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 16,1 | 10,9 | 13,7 | 77 | 63 | 70 | 1026,8 | 1023,2 | 1025,0 | 0 | 11 | W | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 15,2 | 8,5 | 12,8 | 89 | 66 | 77 | 1025,7 | 1019,6 | 1023,2 | 0 | 10 | W | 2,73 | 6,51 | |
| 15 | 16,7 | 13,8 | 15,4 | 90 | 86 | 88 | 1019,6 | 1008,7 | 1013,8 | 1 | 18 | SSW | 0,21 | 0,21 | |
| 16 | 15,0 | 11,0 | 12,8 | 92 | 86 | 89 | 1015,5 | 1007,2 | 1010,3 | 0 | 10 | W | 14,97 | 32,68 | |
| 17 | 15,7 | 10,4 | 13,1 | 92 | 79 | 86 | 1024,2 | 1015,4 | 1020,6 | 0 | 16 | W | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 15,7 | 8,1 | 12,1 | 91 | 77 | 86 | 1024,5 | 1021,6 | 1023,2 | 0 | 6 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 13,8 | 8,7 | 11,5 | 89 | 74 | 85 | 1021,6 | 1016,9 | 1019,0 | 0 | 8 | NNW | 0,48 | 0,48 | |
| 20 | 13,7 | 10,8 | 12,8 | 91 | 85 | 90 | 1016,9 | 1008,7 | 1013,1 | 0 | 8 | NNW | 25,12 | 80,35 | |
| 21 | 14,9 | 9,4 | 12,4 | 92 | 81 | 88 | 1008,8 | 1002,1 | 1004,9 | 0 | 8 | WNW | 1,27 | 2,81 | |
| 22 | 11,4 | 5,5 | 8,2 | 90 | 72 | 82 | 1005,6 | 1001,1 | 1003,3 | 0 | 13 | NNW | 3,56 | 5,08 | |
| 23 | 11,1 | 5,9 | 7,9 | 92 | 74 | 82 | 1006,6 | 1000,9 | 1003,5 | 0 | 18 | NNW | 1,40 | 3,61 | |
| 18,5 | 4,5 | 11,9 | 92 | 55 | 77 | 1026,8 | 1000,9 | 1015,4 | 0 | 18 | NW | 25,12 | 131,98 | ||
Interval de càlcul: 2 h.