| Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
| 01 | 14,3 | 6,1 | 10,1 | 78 | 58 | 69 | 1019,3 | 1015,0 | 1017,4 | 0 | 8 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 13,4 | 7,2 | 10,8 | 76 | 57 | 68 | 1015,1 | 1009,4 | 1011,3 | 0 | 8 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 14,1 | 6,5 | 10,1 | 76 | 55 | 67 | 1014,1 | 1008,8 | 1011,1 | 0 | 13 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 10,7 | 4,5 | 8,9 | 78 | 63 | 70 | 1013,4 | 1008,2 | 1010,3 | 0 | 11 | NNW | 0,25 | 0,25 | |
| 05 | 14,0 | 5,8 | 9,7 | 79 | 57 | 72 | 1016,4 | 1007,8 | 1012,5 | 0 | 10 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | 17,3 | 6,6 | 12,2 | 80 | 61 | 73 | 1018,7 | 1014,9 | 1016,5 | 0 | 10 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | 18,5 | 9,1 | 14,2 | 80 | 66 | 73 | 1020,0 | 1016,6 | 1018,3 | 0 | 10 | NW | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | 18,4 | 9,8 | 13,7 | 83 | 61 | 73 | 1021,3 | 1018,9 | 1019,9 | 0 | 8 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 16,9 | 8,4 | 12,7 | 84 | 69 | 78 | 1021,1 | 1018,4 | 1019,6 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
| 18,6 | 4,5 | 11,6 | 84 | 55 | 71 | 1024,1 | 1007,8 | 1015,8 | 0 | 13 | NNW | 0,25 | 0,25 | ||
Interval de càlcul: 2 h.