| Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
| 01 | 25,5 | 16,5 | 20,9 | 83 | 59 | 71 | 1020,9 | 1018,8 | 1019,6 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 22,9 | 17,9 | 20,8 | 77 | 54 | 68 | 1022,0 | 1020,3 | 1021,0 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 24,8 | 17,5 | 21,5 | 81 | 67 | 75 | 1021,2 | 1018,2 | 1019,6 | 0 | 10 | SW | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 27,0 | 17,3 | 22,3 | 84 | 58 | 75 | 1018,7 | 1013,5 | 1016,1 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | 22,1 | 16,4 | 19,6 | 82 | 54 | 69 | 1022,8 | 1015,3 | 1019,0 | 0 | 21 | SSW | 1,02 | 1,02 | |
| 06 | 24,2 | 14,1 | 18,5 | 81 | 53 | 64 | 1025,2 | 1021,4 | 1022,9 | 0 | 14 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | 25,0 | 14,4 | 19,8 | 82 | 52 | 71 | 1022,4 | 1019,6 | 1021,2 | 0 | 13 | SW | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | 25,0 | 15,3 | 20,8 | 84 | 62 | 78 | 1020,5 | 1018,1 | 1019,1 | 0 | 11 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 22,0 | 17,6 | 20,1 | 87 | 75 | 82 | 1022,5 | 1017,9 | 1019,8 | 0 | 10 | SSW | 2,79 | 5,58 | |
| 10 | 24,2 | 16,4 | 20,4 | 87 | 51 | 68 | 1025,1 | 1021,8 | 1023,5 | 0 | 21 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 24,8 | 18,4 | 21,2 | 73 | 56 | 63 | 1025,3 | 1023,2 | 1024,0 | 0 | 21 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 22,9 | 16,6 | 20,2 | 80 | 65 | 73 | 1023,4 | 1019,5 | 1021,4 | 0 | 18 | SW | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 23,2 | 16,7 | 19,9 | 83 | 66 | 77 | 1019,6 | 1017,3 | 1018,1 | 0 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 24,3 | 16,6 | 19,9 | 83 | 65 | 78 | 1018,4 | 1016,0 | 1017,2 | 0 | 23 | SSW | 1,42 | 2,13 | |
| 15 | 23,4 | 15,2 | 19,0 | 81 | 63 | 75 | 1018,9 | 1017,4 | 1018,2 | 0 | 10 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 22,3 | 15,3 | 19,0 | 85 | 67 | 78 | 1018,5 | 1016,3 | 1017,4 | 0 | 13 | SSW | 8,69 | 8,69 | |
| 17 | 21,2 | 15,5 | 18,6 | 90 | 74 | 83 | 1018,5 | 1015,9 | 1017,0 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 21,6 | 15,2 | 18,8 | 88 | 77 | 83 | 1020,1 | 1017,6 | 1018,9 | 0 | 16 | W | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 24,0 | 15,5 | 20,2 | 89 | 63 | 78 | 1018,9 | 1011,5 | 1015,9 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 24,2 | 18,3 | 20,9 | 88 | 59 | 75 | 1011,5 | 1004,6 | 1007,5 | 0 | 8 | S | 2,67 | 3,56 | |
| 21 | 25,4 | 14,8 | 20,0 | 79 | 47 | 67 | 1008,2 | 1004,9 | 1006,6 | 0 | 10 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 25,9 | 18,0 | 22,0 | 65 | 57 | 60 | 1008,1 | 1006,9 | 1007,6 | 0 | 3 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
| 27,1 | 14,1 | 20,2 | 90 | 28 | 73 | 1025,3 | 1002,2 | 1017,8 | 0 | 23 | SSW | 8,69 | 20,98 | ||
Interval de càlcul: 2 h.