Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 27,3 | 18,6 | 23,3 | 85 | 41 | 68 | 1014,1 | 1005,6 | 1009,6 | 0 | 16 | SSW | 25,32 | 25,87 | |
02 | 29,0 | 17,4 | 23,4 | 72 | 35 | 56 | 1016,1 | 1012,4 | 1014,5 | 0 | 10 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 30,4 | 19,1 | 24,6 | 75 | 55 | 66 | 1016,1 | 1012,1 | 1014,3 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
04 | 29,6 | 21,2 | 25,4 | 81 | 59 | 71 | 1017,7 | 1012,5 | 1013,9 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
05 | 26,8 | 19,2 | 23,0 | 70 | 54 | 62 | 1021,3 | 1017,6 | 1019,8 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 28,1 | 17,9 | 23,3 | 78 | 52 | 67 | 1020,1 | 1016,0 | 1017,8 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 29,0 | 21,4 | 25,2 | 82 | 64 | 76 | 1017,1 | 1012,8 | 1014,6 | 0 | 8 | S | 0,00 | 0,00 | |
08 | 25,8 | 22,9 | 24,7 | 84 | 73 | 79 | 1015,9 | 1013,1 | 1014,2 | 1 | 13 | SSW | 0,25 | 0,25 | |
09 | 23,8 | 18,8 | 22,3 | 84 | 66 | 75 | 1014,6 | 1011,6 | 1012,8 | 0 | 11 | WSW | 0,51 | 1,02 | |
10 | 28,2 | 18,0 | 23,3 | 85 | 37 | 60 | 1013,4 | 1009,0 | 1010,9 | 0 | 10 | SW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 23,8 | 20,6 | 22,5 | 81 | 62 | 74 | 1020,0 | 1013,4 | 1017,0 | 1 | 14 | SSW | 1,27 | 2,28 | |
12 | 25,5 | 19,1 | 22,4 | 83 | 67 | 75 | 1021,0 | 1018,7 | 1019,7 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 24,9 | 20,0 | 22,0 | 90 | 72 | 83 | 1019,2 | 1015,8 | 1017,1 | 0 | 24 | WSW | 21,45 | 27,73 | |
14 | 26,0 | 18,2 | 22,9 | 89 | 72 | 82 | 1021,4 | 1018,0 | 1019,8 | 0 | 2 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 28,9 | 20,1 | 24,5 | 88 | 67 | 80 | 1021,2 | 1017,5 | 1019,7 | 0 | 11 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 26,8 | 21,1 | 23,8 | 85 | 70 | 78 | 1023,1 | 1020,7 | 1021,9 | 0 | 11 | S | 0,51 | 0,51 | |
30,4 | 17,4 | 23,5 | 90 | 35 | 72 | 1023,1 | 1005,6 | 1016,3 | 0 | 24 | SSW | 25,32 | 57,66 |
Interval de càlcul: 2 h.