Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 28,4 | 21,7 | 25,6 | 79 | 60 | 71 | 1015,7 | 1011,6 | 1014,0 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
02 | 28,7 | 22,2 | 25,5 | 82 | 59 | 72 | 1015,6 | 1012,3 | 1013,6 | 1 | 16 | SSW | 0,51 | 0,51 | |
03 | 28,4 | 21,5 | 24,9 | 83 | 49 | 66 | 1019,9 | 1015,3 | 1017,4 | 1 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
04 | 31,3 | 21,4 | 26,6 | 78 | 56 | 70 | 1020,4 | 1017,9 | 1019,2 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
05 | 30,6 | 22,4 | 26,6 | 79 | 54 | 67 | 1019,4 | 1017,1 | 1018,5 | 0 | 14 | SW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 30,4 | 22,0 | 26,5 | 75 | 51 | 66 | 1019,4 | 1016,1 | 1017,8 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 30,8 | 22,1 | 26,3 | 80 | 59 | 72 | 1018,1 | 1016,4 | 1017,2 | 1 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 30,0 | 20,7 | 25,8 | 80 | 67 | 74 | 1019,1 | 1017,5 | 1018,2 | 1 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 30,7 | 21,4 | 26,3 | 83 | 65 | 73 | 1019,8 | 1017,4 | 1018,7 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 32,8 | 22,9 | 28,2 | 81 | 52 | 67 | 1019,9 | 1016,3 | 1018,2 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 34,0 | 26,0 | 29,7 | 71 | 45 | 61 | 1016,5 | 1013,9 | 1015,2 | 0 | 13 | SW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 32,8 | 24,1 | 28,6 | 80 | 52 | 65 | 1016,0 | 1013,2 | 1014,6 | 1 | 11 | S | 0,00 | 0,00 | |
13 | 33,3 | 23,7 | 28,4 | 78 | 59 | 69 | 1015,6 | 1013,1 | 1014,3 | 1 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
14 | 35,7 | 23,6 | 29,3 | 81 | 36 | 59 | 1016,6 | 1014,2 | 1015,3 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 32,6 | 24,9 | 28,6 | 61 | 46 | 55 | 1018,5 | 1016,0 | 1017,0 | 1 | 14 | SW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 37,4 | 26,3 | 30,8 | 57 | 32 | 46 | 1016,4 | 1013,3 | 1015,1 | 0 | 10 | W | 0,00 | 0,00 | |
37,4 | 20,7 | 27,3 | 83 | 32 | 66 | 1020,4 | 1011,6 | 1016,5 | 1 | 19 | SSW | 0,51 | 0,51 |
Interval de càlcul: 2 h.