Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 27,4 | 20,3 | 24,1 | 76 | 47 | 67 | 1018,2 | 1015,0 | 1016,8 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 26,4 | 20,2 | 22,8 | 79 | 54 | 70 | 1018,1 | 1014,8 | 1016,6 | 1 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
03 | 26,7 | 17,7 | 21,9 | 82 | 44 | 70 | 1015,4 | 1009,2 | 1012,1 | 1 | 23 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 29,2 | 19,3 | 23,4 | 84 | 47 | 70 | 1015,3 | 1010,4 | 1012,2 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
05 | 24,9 | 19,5 | 22,3 | 85 | 66 | 76 | 1016,6 | 1014,5 | 1015,5 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
06 | 25,7 | 19,7 | 22,7 | 86 | 70 | 79 | 1017,3 | 1014,6 | 1015,9 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
29,2 | 17,7 | 22,8 | 86 | 44 | 72 | 1018,2 | 1009,2 | 1014,9 | 1 | 23 | S | 0,00 | 0,00 |
Interval de càlcul: 2 h.