Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 19,6 | 11,1 | 14,6 | 83 | 43 | 67 | 1013,7 | 1007,3 | 1010,0 | 1 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 14,0 | 11,9 | 13,4 | 86 | 71 | 78 | 1015,5 | 1007,3 | 1010,5 | 0 | 19 | SSW | 2,46 | 2,87 | |
03 | 17,2 | 11,3 | 14,7 | 85 | 58 | 73 | 1017,7 | 1014,9 | 1016,4 | 1 | 27 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 19,5 | 14,0 | 16,6 | 75 | 47 | 61 | 1016,1 | 1010,5 | 1012,6 | 1 | 32 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 20,6 | 13,1 | 15,8 | 83 | 64 | 76 | 1012,0 | 1009,9 | 1011,2 | 0 | 11 | S | 0,00 | 0,00 | |
06 | 26,6 | 12,3 | 18,9 | 84 | 39 | 61 | 1011,4 | 1007,5 | 1009,6 | 0 | 16 | NW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 20,1 | 13,9 | 16,6 | 78 | 56 | 70 | 1020,7 | 1011,2 | 1016,5 | 0 | 23 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 20,6 | 11,4 | 15,7 | 83 | 63 | 77 | 1022,9 | 1020,4 | 1021,4 | 0 | 10 | S | 0,00 | 0,00 | |
09 | 19,9 | 11,4 | 15,7 | 89 | 70 | 82 | 1020,9 | 1016,7 | 1018,5 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
10 | 18,5 | 13,1 | 15,8 | 88 | 72 | 82 | 1022,0 | 1018,3 | 1020,6 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
11 | 19,5 | 11,7 | 15,5 | 87 | 63 | 79 | 1021,6 | 1013,0 | 1018,6 | 0 | 13 | SSW | 0,51 | 0,76 | |
12 | 19,2 | 11,7 | 15,9 | 88 | 72 | 81 | 1014,0 | 1007,6 | 1010,8 | 0 | 11 | S | 0,00 | 0,00 | |
13 | 20,5 | 13,1 | 16,5 | 87 | 62 | 79 | 1010,8 | 1007,7 | 1008,9 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
14 | 19,9 | 13,4 | 16,5 | 86 | 70 | 80 | 1009,9 | 1002,4 | 1005,8 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
15 | 20,7 | 12,4 | 16,4 | 86 | 59 | 73 | 1004,4 | 1000,2 | 1001,6 | 0 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
16 | 15,5 | 9,8 | 12,7 | 76 | 59 | 69 | 1010,1 | 1004,2 | 1007,7 | 0 | 16 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 19,0 | 7,8 | 13,5 | 78 | 45 | 65 | 1015,9 | 1008,1 | 1011,5 | 0 | 14 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 20,0 | 10,8 | 15,4 | 82 | 56 | 72 | 1015,9 | 1007,8 | 1012,6 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
19 | 19,7 | 10,8 | 15,2 | 88 | 53 | 75 | 1007,8 | 1001,9 | 1004,6 | 0 | 19 | S | 2,03 | 2,03 | |
20 | 21,3 | 8,9 | 14,7 | 71 | 40 | 61 | 1011,6 | 1006,6 | 1008,7 | 0 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 20,0 | 11,7 | 15,7 | 78 | 58 | 67 | 1017,1 | 1011,5 | 1015,1 | 0 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
22 | 22,7 | 12,2 | 16,8 | 81 | 43 | 68 | 1019,7 | 1016,0 | 1017,4 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
23 | 22,0 | 12,0 | 16,6 | 81 | 53 | 67 | 1020,4 | 1017,0 | 1018,8 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
24 | 22,0 | 13,0 | 19,7 | 78 | 60 | 72 | 1019,2 | 1016,7 | 1017,8 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
25 | 21,2 | 14,9 | 17,1 | 80 | 58 | 75 | 1017,7 | 1012,1 | 1014,4 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
26 | 17,6 | 13,4 | 15,5 | 88 | 71 | 79 | 1018,0 | 1011,1 | 1014,7 | 0 | 11 | SSW | 27,43 | 27,93 | |
27 | 20,0 | 10,2 | 14,8 | 88 | 64 | 80 | 1021,9 | 1016,4 | 1019,4 | 0 | 11 | WNW | 1,78 | 2,03 | |
28 | 21,0 | 12,3 | 15,2 | 81 | 57 | 75 | 1022,1 | 1019,9 | 1021,2 | 0 | 13 | NW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 20,2 | 11,8 | 15,9 | 86 | 67 | 80 | 1021,8 | 1018,9 | 1020,3 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
30 | 20,2 | 12,9 | 17,2 | 86 | 60 | 73 | 1020,4 | 1018,0 | 1019,1 | 1 | 21 | SW | 0,00 | 0,00 | |
26,6 | 7,8 | 15,8 | 89 | 39 | 73 | 1022,9 | 1000,2 | 1013,8 | 0 | 32 | SSW | 27,43 | 35,62 |
Interval de càlcul: 2 h.