Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 27,6 | 18,5 | 21,8 | 83 | 54 | 73 | 1018,2 | 1010,1 | 1013,5 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
02 | 23,7 | 16,2 | 19,8 | 87 | 71 | 80 | 1010,3 | 1004,1 | 1007,8 | 1 | 24 | SW | 12,67 | 18,32 | |
03 | 22,0 | 13,2 | 17,0 | 92 | 61 | 79 | 1010,7 | 1004,0 | 1007,7 | 0 | 13 | SW | 4,75 | 8,60 | |
04 | 23,3 | 13,2 | 17,8 | 79 | 52 | 70 | 1013,8 | 1010,6 | 1011,8 | 0 | 19 | NW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 23,5 | 14,5 | 18,7 | 80 | 51 | 70 | 1013,6 | 1009,7 | 1011,8 | 0 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 25,0 | 17,0 | 20,8 | 86 | 61 | 76 | 1009,8 | 1007,8 | 1008,8 | 0 | 10 | SW | 0,00 | 0,00 | |
27,6 | 13,2 | 19,3 | 92 | 51 | 75 | 1018,2 | 1004,0 | 1010,2 | 0 | 24 | SW | 12,67 | 26,92 |
Interval de càlcul: 2 h.