Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 21,0 | 15,3 | 18,0 | 88 | 68 | 80 | 1022,4 | 1019,8 | 1021,2 | 0 | 14 | SW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 21,2 | 15,9 | 18,3 | 81 | 68 | 74 | 1022,9 | 1018,4 | 1020,0 | 0 | 29 | W | 0,00 | 0,00 | |
03 | 20,3 | 15,5 | 18,0 | 88 | 80 | 85 | 1024,4 | 1021,9 | 1023,0 | 0 | 16 | SW | 0,66 | 1,98 | |
04 | 19,3 | 15,2 | 18,3 | 90 | 82 | 87 | 1024,0 | 1021,6 | 1022,4 | 0 | 21 | WNW | 25,12 | 25,12 | |
05 | 22,8 | 17,1 | 19,2 | 91 | 77 | 87 | 1023,4 | 1021,1 | 1022,1 | 0 | 10 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 21,3 | 16,6 | 18,2 | 87 | 77 | 83 | 1025,5 | 1022,7 | 1024,1 | 0 | 11 | SW | 0,25 | 0,25 | |
07 | 19,5 | 15,3 | 17,2 | 86 | 72 | 78 | 1024,8 | 1022,2 | 1023,4 | 0 | 23 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 22,2 | 15,4 | 17,2 | 79 | 71 | 76 | 1022,2 | 1020,6 | 1021,3 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 20,5 | 13,3 | 17,5 | 85 | 71 | 78 | 1022,6 | 1020,4 | 1021,6 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 19,8 | 12,2 | 15,6 | 85 | 62 | 76 | 1022,3 | 1020,2 | 1021,5 | 0 | 13 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 20,5 | 11,6 | 14,9 | 81 | 62 | 75 | 1023,4 | 1020,5 | 1022,1 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 16,1 | 10,8 | 12,8 | 81 | 57 | 71 | 1020,5 | 1015,9 | 1017,6 | 0 | 29 | NW | 0,76 | 0,76 | |
13 | 16,7 | 9,9 | 13,8 | 83 | 67 | 75 | 1020,9 | 1016,0 | 1018,4 | 0 | 24 | NNW | 0,76 | 2,78 | |
14 | 18,2 | 10,0 | 13,4 | 83 | 67 | 75 | 1022,6 | 1019,2 | 1020,4 | 0 | 13 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 16,8 | 12,0 | 14,4 | 81 | 69 | 74 | 1023,4 | 1021,6 | 1022,4 | 0 | 8 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 20,0 | 12,6 | 15,2 | 83 | 63 | 77 | 1022,4 | 1018,6 | 1020,5 | 0 | 11 | N | 0,00 | 0,00 | |
17 | 18,2 | 11,0 | 14,2 | 85 | 66 | 79 | 1018,7 | 1016,1 | 1017,4 | 0 | 8 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 15,8 | 10,5 | 13,4 | 84 | 76 | 80 | 1018,6 | 1016,0 | 1016,9 | 0 | 10 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 19,4 | 10,5 | 13,9 | 86 | 65 | 78 | 1016,2 | 1011,6 | 1014,4 | 0 | 10 | W | 0,00 | 0,00 | |
20 | 18,0 | 12,8 | 15,8 | 80 | 62 | 68 | 1013,0 | 1008,1 | 1010,0 | 0 | 18 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 17,5 | 11,9 | 15,1 | 82 | 58 | 69 | 1012,8 | 1001,3 | 1006,7 | 0 | 14 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
22 | 17,9 | 11,3 | 14,8 | 78 | 44 | 61 | 1024,0 | 1000,8 | 1012,5 | 0 | 18 | W | 1,62 | 2,08 | |
23 | 18,2 | 11,2 | 14,3 | 81 | 59 | 73 | 1025,3 | 1023,5 | 1024,4 | 0 | 11 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
24 | 20,2 | 13,6 | 16,8 | 87 | 70 | 82 | 1026,5 | 1022,3 | 1024,3 | 0 | 10 | SSW | 0,51 | 0,51 | |
25 | 18,4 | 13,2 | 16,3 | 89 | 82 | 86 | 1022,3 | 1015,9 | 1018,9 | 0 | 6 | S | 0,00 | 0,00 | |
26 | 16,5 | 12,1 | 14,1 | 86 | 64 | 74 | 1023,4 | 1018,1 | 1021,6 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
27 | 16,8 | 9,2 | 12,1 | 78 | 56 | 71 | 1025,0 | 1021,3 | 1023,1 | 0 | 10 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
28 | 16,5 | 7,5 | 11,6 | 80 | 55 | 71 | 1025,8 | 1022,7 | 1024,1 | 0 | 10 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 17,6 | 8,8 | 12,7 | 85 | 53 | 73 | 1025,8 | 1022,1 | 1023,4 | 0 | 13 | NW | 0,00 | 0,00 | |
30 | 17,6 | 10,0 | 13,1 | 86 | 69 | 81 | 1027,9 | 1025,4 | 1026,2 | 0 | 8 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
22,8 | 7,5 | 15,2 | 91 | 44 | 76 | 1027,9 | 1000,8 | 1020,1 | 0 | 29 | NW | 25,12 | 33,48 |
Interval de càlcul: 2 h.