Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 19,2 | 8,1 | 12,2 | 77 | 50 | 69 | 1033,4 | 1029,5 | 1031,2 | 0 | 11 | N | 0,00 | 0,00 | |
02 | 17,6 | 8,9 | 11,8 | 79 | 53 | 70 | 1031,9 | 1029,5 | 1030,6 | 1 | 13 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 20,4 | 8,4 | 12,6 | 76 | 53 | 68 | 1031,6 | 1028,3 | 1030,1 | 0 | 13 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
04 | 20,4 | 9,0 | 13,1 | 72 | 46 | 64 | 1029,6 | 1027,5 | 1028,4 | 0 | 13 | NW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 19,5 | 9,7 | 13,2 | 75 | 47 | 61 | 1028,2 | 1024,3 | 1025,9 | 0 | 11 | NW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 16,0 | 8,0 | 11,9 | 84 | 58 | 75 | 1024,4 | 1020,5 | 1022,4 | 0 | 14 | W | 0,00 | 0,00 | |
07 | 17,5 | 7,0 | 11,8 | 82 | 46 | 67 | 1020,5 | 1014,2 | 1017,4 | 0 | 18 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 20,5 | 9,5 | 14,3 | 72 | 45 | 62 | 1014,5 | 1001,5 | 1009,0 | 0 | 14 | NW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 17,0 | 11,6 | 13,6 | 85 | 53 | 73 | 1001,5 | 986,1 | 994,2 | 0 | 13 | S | 3,96 | 5,80 | |
10 | 13,8 | 7,8 | 12,7 | 87 | 64 | 79 | 998,5 | 982,9 | 989,3 | 0 | 19 | SSW | 1,59 | 2,10 | |
11 | 16,4 | 7,4 | 10,8 | 71 | 40 | 55 | 1007,6 | 998,5 | 1003,5 | 2 | 27 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 19,7 | 7,7 | 12,7 | 79 | 43 | 59 | 1016,2 | 1004,1 | 1007,7 | 0 | 26 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 18,4 | 9,2 | 12,4 | 82 | 61 | 73 | 1023,1 | 1016,2 | 1020,4 | 0 | 14 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 20,9 | 8,2 | 12,9 | 83 | 51 | 74 | 1024,8 | 1021,5 | 1023,0 | 0 | 14 | W | 0,00 | 0,00 | |
15 | 20,0 | 10,4 | 13,5 | 85 | 58 | 76 | 1021,5 | 1016,6 | 1018,6 | 0 | 11 | S | 0,00 | 0,00 | |
16 | 16,1 | 11,2 | 13,8 | 86 | 68 | 80 | 1023,0 | 1015,6 | 1019,0 | 0 | 10 | SW | 1,78 | 2,80 | |
17 | 19,5 | 10,8 | 13,5 | 87 | 49 | 75 | 1031,3 | 1022,6 | 1026,9 | 1 | 19 | N | 0,51 | 0,76 | |
18 | 20,0 | 8,7 | 13,5 | 78 | 51 | 66 | 1032,5 | 1029,7 | 1031,1 | 0 | 13 | N | 0,00 | 0,00 | |
19 | 19,4 | 10,9 | 13,5 | 72 | 48 | 64 | 1030,6 | 1027,3 | 1029,0 | 0 | 10 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 19,8 | 9,6 | 13,4 | 81 | 49 | 67 | 1027,6 | 1025,3 | 1026,7 | 0 | 14 | N | 0,00 | 0,00 | |
21 | 19,8 | 9,3 | 13,2 | 82 | 47 | 71 | 1026,8 | 1019,0 | 1023,4 | 0 | 14 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
22 | 20,9 | 10,4 | 14,1 | 83 | 58 | 72 | 1019,1 | 1002,7 | 1009,1 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
23 | 16,5 | 7,5 | 11,1 | 87 | 38 | 62 | 1006,2 | 1002,8 | 1004,5 | 1 | 18 | SW | 3,81 | 6,61 | |
24 | 14,4 | 6,9 | 9,9 | 77 | 42 | 63 | 1013,5 | 1004,2 | 1008,0 | 0 | 26 | NNW | 0,61 | 0,61 | |
25 | 16,2 | 6,1 | 11,7 | 77 | 52 | 64 | 1013,3 | 998,8 | 1006,6 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 18,0 | 10,2 | 13,0 | 75 | 46 | 67 | 1002,1 | 997,1 | 999,1 | 0 | 16 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
27 | 19,0 | 7,1 | 11,4 | 74 | 42 | 66 | 1010,7 | 1001,9 | 1006,2 | 0 | 16 | N | 0,25 | 0,25 | |
28 | 17,9 | 8,8 | 11,6 | 75 | 37 | 53 | 1016,3 | 1010,4 | 1014,0 | 1 | 19 | N | 0,00 | 0,00 | |
29 | 18,8 | 6,7 | 11,9 | 76 | 39 | 58 | 1015,5 | 1008,3 | 1011,7 | 0 | 14 | NNW | 2,59 | 2,59 | |
20,9 | 6,1 | 12,6 | 87 | 37 | 67 | 1033,4 | 982,9 | 1016,1 | 0 | 27 | NW | 3,96 | 22,38 |
Interval de càlcul: 2 h.