Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 24,1 | 16,9 | 19,7 | 87 | 61 | 79 | 1015,1 | 1012,9 | 1014,0 | 1 | 16 | SW | 12,93 | 13,36 | |
02 | 25,0 | 15,9 | 19,9 | 84 | 61 | 77 | 1014,0 | 1011,7 | 1012,9 | 2 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 24,3 | 17,1 | 20,3 | 85 | 69 | 78 | 1014,8 | 1011,9 | 1013,4 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 25,7 | 17,4 | 20,9 | 84 | 64 | 76 | 1015,5 | 1013,0 | 1014,3 | 2 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 26,6 | 17,1 | 21,2 | 84 | 60 | 73 | 1015,2 | 1013,2 | 1014,4 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
06 | 26,7 | 18,1 | 22,1 | 81 | 61 | 73 | 1015,6 | 1013,4 | 1014,4 | 3 | 24 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 26,1 | 18,6 | 22,4 | 84 | 65 | 73 | 1014,9 | 1012,8 | 1013,9 | 2 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
27,5 | 15,9 | 21,2 | 87 | 56 | 75 | 1015,6 | 1009,9 | 1013,6 | 2 | 24 | SSW | 12,93 | 13,36 |
Interval de càlcul: 2 h.