Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 21,9 | 14,8 | 17,8 | 80 | 54 | 71 | 1019,0 | 1015,2 | 1017,1 | 2 | 16 | S | 0,25 | 0,25 | |
02 | 20,2 | 15,2 | 17,2 | 81 | 47 | 66 | 1015,2 | 1012,1 | 1013,5 | 2 | 14 | SSW | 0,51 | 1,01 | |
03 | 17,9 | 13,6 | 15,6 | 84 | 67 | 76 | 1016,2 | 1012,0 | 1014,0 | 1 | 19 | SSW | 0,76 | 1,01 | |
04 | 19,0 | 12,4 | 15,7 | 85 | 64 | 77 | 1018,1 | 1015,3 | 1016,6 | 2 | 27 | SW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 22,6 | 13,4 | 17,2 | 80 | 53 | 70 | 1019,9 | 1016,3 | 1017,9 | 2 | 21 | N | 0,40 | 0,40 | |
06 | 21,8 | 13,8 | 17,2 | 76 | 46 | 60 | 1019,6 | 1017,2 | 1018,3 | 2 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 22,8 | 13,9 | 17,9 | 68 | 40 | 58 | 1019,2 | 1017,5 | 1018,2 | 3 | 26 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
08 | 22,2 | 14,9 | 18,4 | 65 | 46 | 57 | 1020,9 | 1017,1 | 1018,7 | 1 | 18 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
09 | 23,0 | 15,5 | 18,9 | 70 | 47 | 60 | 1023,0 | 1019,6 | 1021,6 | 2 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 24,3 | 14,9 | 19,5 | 70 | 44 | 59 | 1022,8 | 1020,2 | 1021,4 | 2 | 19 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 25,9 | 14,9 | 19,6 | 72 | 50 | 63 | 1021,3 | 1019,5 | 1020,2 | 2 | 19 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
12 | 23,4 | 15,0 | 18,6 | 77 | 54 | 68 | 1022,5 | 1020,4 | 1021,2 | 2 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
13 | 21,4 | 13,8 | 17,6 | 77 | 62 | 69 | 1021,8 | 1019,6 | 1020,6 | 2 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
14 | 25,0 | 15,9 | 20,0 | 69 | 45 | 61 | 1019,6 | 1016,8 | 1018,1 | 2 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 25,0 | 17,0 | 20,9 | 78 | 44 | 64 | 1017,5 | 1015,5 | 1016,4 | 1 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 24,8 | 17,2 | 20,5 | 81 | 42 | 63 | 1019,8 | 1016,0 | 1018,1 | 2 | 18 | SW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 22,2 | 17,4 | 20,1 | 85 | 73 | 80 | 1018,9 | 1016,5 | 1017,9 | 2 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
27,8 | 12,4 | 18,6 | 86 | 40 | 66 | 1023,0 | 1012,0 | 1018,2 | 2 | 27 | SSW | 0,76 | 2,67 |
Interval de càlcul: 2 h.