Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 20,2 | 9,0 | 14,5 | 65 | 43 | 54 | 1022,0 | 1015,8 | 1018,7 | 2 | 11 | SW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 19,4 | 12,1 | 16,0 | 71 | 41 | 59 | 1016,0 | 1011,7 | 1013,5 | 2 | 26 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 24,8 | 12,7 | 16,5 | 78 | 38 | 61 | 1013,7 | 1008,9 | 1010,9 | 2 | 19 | WSW | 0,51 | 0,51 | |
04 | 19,5 | 11,6 | 14,5 | 79 | 48 | 65 | 1017,8 | 1013,2 | 1015,6 | 2 | 14 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 21,5 | 11,2 | 15,6 | 74 | 43 | 62 | 1017,5 | 1011,9 | 1015,0 | 2 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
06 | 17,8 | 11,2 | 13,6 | 81 | 58 | 71 | 1013,7 | 1009,4 | 1011,1 | 3 | 18 | SSW | 1,73 | 1,73 | |
07 | 13,4 | 8,2 | 10,3 | 84 | 53 | 69 | 1026,0 | 1013,6 | 1020,6 | 2 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
08 | 17,8 | 8,6 | 12,3 | 71 | 46 | 61 | 1025,9 | 1022,2 | 1024,1 | 2 | 21 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
09 | 15,5 | 9,5 | 12,6 | 80 | 63 | 72 | 1023,1 | 1018,1 | 1021,1 | 2 | 19 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 14,9 | 11,4 | 13,2 | 89 | 76 | 83 | 1018,2 | 1012,7 | 1014,7 | 1 | 11 | SW | 0,43 | 1,37 | |
11 | 17,0 | 10,8 | 13,6 | 90 | 76 | 84 | 1019,2 | 1012,1 | 1014,0 | 1 | 16 | SSW | 1,11 | 2,00 | |
12 | 14,7 | 8,1 | 11,1 | 93 | 60 | 78 | 1025,2 | 1019,0 | 1022,6 | 2 | 16 | SW | 2,67 | 6,01 | |
13 | 17,4 | 9,0 | 12,6 | 81 | 52 | 71 | 1025,4 | 1021,2 | 1023,4 | 2 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 16,0 | 10,6 | 12,5 | 81 | 55 | 66 | 1021,5 | 1019,1 | 1020,3 | 3 | 23 | SW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 16,0 | 10,4 | 12,4 | 67 | 48 | 57 | 1019,5 | 1016,7 | 1018,1 | 2 | 29 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 16,0 | 8,4 | 11,5 | 81 | 44 | 60 | 1019,8 | 1015,9 | 1017,1 | 3 | 35 | NW | 0,25 | 0,25 | |
17 | 14,6 | 7,2 | 10,5 | 78 | 47 | 64 | 1018,4 | 1015,5 | 1016,7 | 3 | 26 | NW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 19,0 | 6,7 | 12,2 | 74 | 35 | 56 | 1020,2 | 1016,9 | 1018,5 | 4 | 24 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
19 | 17,6 | 10,2 | 13,2 | 83 | 62 | 72 | 1019,1 | 1016,0 | 1017,2 | 2 | 23 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 16,5 | 11,1 | 13,8 | 85 | 73 | 81 | 1016,3 | 1013,7 | 1014,6 | 2 | 23 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 14,7 | 11,2 | 12,8 | 88 | 77 | 83 | 1016,3 | 1011,9 | 1014,2 | 1 | 21 | WSW | 3,10 | 4,53 | |
22 | 17,4 | 10,4 | 13,3 | 82 | 62 | 77 | 1019,5 | 1015,2 | 1017,1 | 3 | 26 | SW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 19,8 | 9,6 | 14,0 | 81 | 50 | 69 | 1021,6 | 1018,7 | 1020,5 | 2 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
24 | 18,9 | 9,6 | 14,4 | 78 | 64 | 71 | 1021,5 | 1017,0 | 1019,8 | 2 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
25 | 20,0 | 12,2 | 15,9 | 78 | 45 | 63 | 1017,5 | 1011,5 | 1014,6 | 2 | 26 | W | 0,00 | 0,00 | |
26 | 20,0 | 13,0 | 15,8 | 79 | 36 | 61 | 1011,9 | 1004,5 | 1006,6 | 2 | 24 | NW | 1,05 | 1,89 | |
27 | 18,9 | 12,6 | 15,0 | 79 | 65 | 74 | 1007,0 | 1004,3 | 1005,7 | 1 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
28 | 18,5 | 13,2 | 15,0 | 87 | 72 | 82 | 1008,1 | 1005,2 | 1006,5 | 1 | 14 | S | 1,78 | 1,78 | |
29 | 17,9 | 14,5 | 15,4 | 88 | 78 | 85 | 1009,1 | 1006,5 | 1007,6 | 2 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
30 | 18,5 | 14,2 | 15,4 | 89 | 78 | 84 | 1009,5 | 1007,7 | 1008,5 | 2 | 23 | S | 0,20 | 0,20 | |
24,8 | 6,7 | 13,7 | 93 | 35 | 70 | 1026,0 | 1004,3 | 1015,6 | 2 | 35 | SW | 3,10 | 20,27 |
Interval de càlcul: 2 h.