Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 25,2 | 12,2 | 17,3 | 86 | 60 | 78 | 1023,0 | 1021,0 | 1022,0 | 1 | 14 | E | 0,00 | 0,00 | |
02 | 25,4 | 14,0 | 17,8 | 85 | 56 | 77 | 1023,0 | 1019,8 | 1021,1 | 1 | 14 | SE | 0,00 | 0,00 | |
03 | 19,8 | 15,2 | 17,2 | 89 | 76 | 82 | 1025,0 | 1022,8 | 1023,9 | 1 | 18 | SW | 3,08 | 3,08 | |
04 | 15,8 | 11,8 | 13,6 | 92 | 62 | 82 | 1025,2 | 1021,3 | 1022,8 | 2 | 19 | NNW | 2,05 | 4,11 | |
05 | 19,5 | 11,5 | 16,3 | 79 | 62 | 70 | 1027,4 | 1024,6 | 1025,6 | 1 | 26 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 19,8 | 16,0 | 17,9 | 84 | 76 | 81 | 1026,4 | 1022,5 | 1024,5 | 1 | 26 | NW | 0,59 | 0,99 | |
07 | 20,1 | 14,8 | 17,6 | 90 | 80 | 85 | 1022,7 | 1019,4 | 1020,9 | 0 | 34 | SSW | 5,93 | 6,37 | |
08 | 22,5 | 12,7 | 16,0 | 91 | 60 | 79 | 1023,1 | 1020,5 | 1021,5 | 1 | 13 | NNE | 0,25 | 0,25 | |
09 | 21,4 | 12,0 | 15,4 | 85 | 60 | 76 | 1022,6 | 1019,9 | 1021,0 | 1 | 13 | NE | 0,00 | 0,00 | |
10 | 21,9 | 12,0 | 15,5 | 84 | 61 | 76 | 1026,4 | 1022,2 | 1024,5 | 1 | 11 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
11 | 22,8 | 11,5 | 15,3 | 82 | 53 | 73 | 1026,1 | 1021,8 | 1023,7 | 1 | 14 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
12 | 19,0 | 12,0 | 14,8 | 85 | 66 | 79 | 1023,4 | 1021,5 | 1022,2 | 1 | 14 | E | 0,00 | 0,00 | |
13 | 20,7 | 12,1 | 15,4 | 86 | 62 | 80 | 1022,1 | 1020,1 | 1021,1 | 1 | 11 | E | 0,00 | 0,00 | |
14 | 21,0 | 12,3 | 16,0 | 85 | 63 | 79 | 1021,6 | 1018,6 | 1020,0 | 1 | 11 | NE | 0,00 | 0,00 | |
15 | 23,4 | 13,2 | 17,3 | 86 | 57 | 76 | 1019,1 | 1015,2 | 1017,1 | 1 | 13 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
16 | 20,8 | 15,3 | 17,1 | 81 | 60 | 74 | 1025,1 | 1016,3 | 1021,1 | 1 | 16 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
17 | 21,7 | 11,8 | 15,1 | 86 | 58 | 79 | 1027,2 | 1023,9 | 1025,7 | 1 | 11 | E | 0,00 | 0,00 | |
18 | 20,4 | 11,6 | 14,8 | 87 | 67 | 81 | 1028,0 | 1026,0 | 1026,9 | 1 | 11 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
19 | 21,8 | 10,6 | 15,3 | 88 | 57 | 75 | 1028,9 | 1025,7 | 1027,5 | 1 | 14 | N | 0,00 | 0,00 | |
20 | 14,8 | 10,1 | 12,0 | 78 | 55 | 69 | 1027,8 | 1024,2 | 1026,3 | 2 | 23 | N | 0,00 | 0,00 | |
21 | 17,8 | 7,3 | 10,9 | 74 | 38 | 59 | 1029,7 | 1026,3 | 1028,3 | 2 | 16 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
22 | 17,8 | 7,1 | 11,0 | 79 | 45 | 66 | 1028,8 | 1026,3 | 1027,7 | 1 | 14 | NW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 18,2 | 8,0 | 12,0 | 85 | 50 | 74 | 1028,1 | 1025,1 | 1026,8 | 2 | 11 | N | 0,00 | 0,00 | |
24 | 19,5 | 6,7 | 12,3 | 79 | 55 | 72 | 1025,1 | 1019,4 | 1022,2 | 1 | 16 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
25 | 20,8 | 11,7 | 14,7 | 86 | 60 | 77 | 1019,4 | 1016,0 | 1017,4 | 1 | 14 | SSW | 2,74 | 2,74 | |
26 | 18,2 | 13,6 | 15,8 | 92 | 78 | 85 | 1017,3 | 1015,9 | 1016,6 | 1 | 19 | NW | 2,47 | 3,72 | |
27 | 18,0 | 13,4 | 15,8 | 87 | 77 | 83 | 1016,4 | 1007,4 | 1012,0 | 1 | 35 | WNW | 3,56 | 4,58 | |
28 | 14,8 | 11,9 | 13,5 | 89 | 79 | 84 | 1010,5 | 1003,4 | 1006,2 | 4 | 35 | NNW | 5,08 | 16,76 | |
29 | 19,9 | 12,1 | 14,9 | 80 | 48 | 69 | 1018,7 | 1010,1 | 1014,8 | 2 | 27 | N | 0,00 | 0,00 | |
30 | 17,9 | 11,1 | 13,7 | 83 | 70 | 80 | 1022,8 | 1018,5 | 1021,3 | 1 | 14 | W | 0,00 | 0,00 | |
25,4 | 6,7 | 15,1 | 92 | 38 | 77 | 1029,7 | 1003,4 | 1021,7 | 1 | 35 | NNW | 5,93 | 42,60 |
Interval de càlcul: 2 h.