Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 26,0 | 22,5 | 23,7 | 78 | 66 | 72 | 1019,3 | 1017,2 | 1018,3 | 2 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 26,8 | 20,5 | 23,9 | 77 | 52 | 67 | 1018,4 | 1014,1 | 1016,0 | 2 | 21 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 26,5 | 22,2 | 24,3 | 86 | 75 | 81 | 1014,5 | 1010,3 | 1013,2 | 2 | 23 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 28,0 | 22,3 | 24,4 | 86 | 64 | 79 | 1013,8 | 1011,0 | 1012,6 | 2 | 26 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 27,0 | 21,0 | 23,8 | 83 | 65 | 78 | 1015,1 | 1011,9 | 1013,4 | 2 | 23 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 26,6 | 19,9 | 22,7 | 89 | 67 | 77 | 1014,6 | 1010,4 | 1012,9 | 2 | 21 | NW | 21,53 | 24,58 | |
07 | 27,2 | 19,7 | 23,1 | 88 | 64 | 76 | 1018,1 | 1014,1 | 1015,6 | 2 | 19 | SSW | 28,45 | 28,70 | |
08 | 26,7 | 20,0 | 23,2 | 91 | 72 | 81 | 1019,2 | 1016,8 | 1018,1 | 1 | 16 | SE | 0,00 | 0,00 | |
09 | 27,3 | 21,8 | 23,7 | 83 | 72 | 79 | 1020,9 | 1017,8 | 1019,2 | 2 | 18 | W | 0,00 | 0,00 | |
10 | 25,4 | 21,0 | 22,7 | 83 | 73 | 79 | 1023,4 | 1019,1 | 1021,9 | 0 | 11 | W | 0,00 | 0,00 | |
11 | 29,0 | 20,8 | 24,2 | 82 | 52 | 71 | 1024,9 | 1021,7 | 1023,1 | 2 | 18 | W | 0,00 | 0,00 | |
12 | 27,3 | 20,6 | 23,3 | 87 | 72 | 79 | 1023,0 | 1017,6 | 1020,3 | 2 | 21 | NW | 13,46 | 13,46 | |
13 | 28,6 | 20,0 | 23,7 | 85 | 65 | 78 | 1018,5 | 1015,9 | 1017,4 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
14 | 27,1 | 21,0 | 23,8 | 88 | 62 | 77 | 1019,7 | 1016,6 | 1017,9 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
15 | 27,2 | 22,1 | 23,4 | 82 | 63 | 72 | 1021,5 | 1019,1 | 1020,4 | 1 | 14 | SW | 0,25 | 0,25 | |
16 | 28,2 | 21,1 | 23,7 | 85 | 68 | 78 | 1021,2 | 1018,9 | 1019,9 | 1 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 27,7 | 21,1 | 23,5 | 87 | 70 | 79 | 1020,1 | 1016,7 | 1018,6 | 2 | 18 | W | 0,00 | 0,00 | |
18 | 25,4 | 19,7 | 22,4 | 90 | 78 | 83 | 1018,5 | 1015,5 | 1016,8 | 1 | 21 | W | 3,05 | 4,32 | |
19 | 27,2 | 20,4 | 23,3 | 85 | 70 | 80 | 1020,8 | 1017,8 | 1019,6 | 2 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 31,0 | 21,0 | 24,7 | 85 | 52 | 71 | 1020,1 | 1016,1 | 1017,9 | 2 | 14 | NE | 0,00 | 0,00 | |
21 | 27,8 | 21,0 | 24,0 | 81 | 54 | 71 | 1020,1 | 1014,3 | 1016,8 | 2 | 23 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
22 | 29,7 | 22,3 | 24,6 | 83 | 61 | 76 | 1022,0 | 1019,5 | 1020,6 | 1 | 14 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
23 | 29,4 | 22,1 | 25,3 | 84 | 67 | 75 | 1021,9 | 1017,9 | 1020,3 | 1 | 18 | N | 0,00 | 0,00 | |
24 | 26,0 | 22,1 | 23,9 | 81 | 67 | 73 | 1022,5 | 1018,8 | 1020,5 | 2 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
25 | 26,0 | 18,3 | 21,5 | 72 | 44 | 64 | 1028,0 | 1022,3 | 1025,0 | 2 | 32 | NW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 25,0 | 18,3 | 21,3 | 69 | 55 | 66 | 1031,5 | 1027,9 | 1030,2 | 2 | 32 | W | 0,00 | 0,00 | |
27 | 24,4 | 16,3 | 19,9 | 78 | 59 | 70 | 1031,1 | 1022,6 | 1027,2 | 1 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
28 | 30,2 | 16,5 | 22,2 | 80 | 49 | 66 | 1022,7 | 1015,0 | 1018,2 | 1 | 13 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
29 | 26,1 | 19,0 | 22,0 | 75 | 54 | 67 | 1017,9 | 1014,0 | 1015,8 | 1 | 29 | W | 0,00 | 0,00 | |
30 | 30,2 | 19,9 | 23,1 | 80 | 49 | 68 | 1017,3 | 1014,2 | 1016,0 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
31,0 | 16,3 | 23,3 | 91 | 44 | 74 | 1031,5 | 1010,3 | 1018,8 | 1 | 32 | W | 28,45 | 71,31 |
Interval de càlcul: 2 h.