Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 18,7 | 7,7 | 12,0 | 81 | 47 | 65 | 1019,8 | 1014,8 | 1017,9 | 3 | 24 | NE | 0,00 | 0,00 | |
02 | 21,3 | 8,8 | 13,5 | 86 | 50 | 76 | 1019,9 | 1017,1 | 1018,3 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
03 | 16,4 | 11,2 | 13,2 | 93 | 75 | 84 | 1017,2 | 995,7 | 1009,2 | 1 | 34 | SSW | 10,64 | 10,88 | |
04 | 15,4 | 6,4 | 10,3 | 93 | 47 | 70 | 1011,8 | 988,4 | 1002,1 | 1 | 39 | NW | 2,84 | 6,63 | |
05 | 17,8 | 6,0 | 12,5 | 81 | 50 | 66 | 1017,9 | 1011,4 | 1014,5 | 0 | 21 | NW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 22,9 | 10,7 | 16,3 | 77 | 37 | 57 | 1018,0 | 1013,0 | 1015,4 | 2 | 40 | N | 0,00 | 0,00 | |
07 | 20,0 | 9,9 | 13,2 | 78 | 42 | 61 | 1022,1 | 1017,2 | 1019,5 | 2 | 32 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
08 | 20,6 | 10,4 | 14,4 | 83 | 61 | 76 | 1025,9 | 1021,7 | 1024,5 | 0 | 18 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
09 | 20,2 | 10,5 | 14,4 | 89 | 61 | 78 | 1025,6 | 1020,9 | 1023,1 | 0 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 25,1 | 10,7 | 16,3 | 89 | 41 | 72 | 1021,5 | 1018,0 | 1019,7 | 0 | 16 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 22,1 | 11,7 | 15,6 | 78 | 47 | 66 | 1019,2 | 1015,2 | 1017,2 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 20,5 | 10,9 | 14,8 | 80 | 63 | 76 | 1016,0 | 1012,9 | 1014,5 | 0 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
13 | 20,8 | 12,0 | 15,1 | 86 | 47 | 72 | 1026,8 | 1014,0 | 1019,5 | 1 | 39 | SW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 23,0 | 10,8 | 14,7 | 81 | 40 | 69 | 1028,5 | 1025,6 | 1027,3 | 2 | 21 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 22,1 | 10,0 | 14,3 | 82 | 46 | 71 | 1027,9 | 1024,8 | 1026,2 | 1 | 14 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
16 | 21,0 | 9,9 | 14,0 | 84 | 54 | 74 | 1025,3 | 1021,8 | 1023,3 | 0 | 13 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
17 | 24,8 | 9,8 | 15,7 | 73 | 29 | 54 | 1022,5 | 1019,8 | 1021,2 | 1 | 19 | NE | 0,00 | 0,00 | |
18 | 18,7 | 11,8 | 14,4 | 82 | 56 | 69 | 1021,0 | 1018,5 | 1019,8 | 2 | 21 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 22,6 | 11,2 | 15,2 | 82 | 50 | 74 | 1019,2 | 1014,8 | 1016,7 | 0 | 14 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 22,6 | 10,8 | 14,9 | 81 | 42 | 65 | 1015,1 | 1013,0 | 1014,1 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 18,3 | 10,6 | 14,3 | 88 | 70 | 81 | 1015,2 | 1012,1 | 1013,8 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
22 | 19,1 | 10,4 | 15,1 | 86 | 50 | 72 | 1014,7 | 1008,4 | 1011,3 | 1 | 19 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
23 | 19,4 | 10,5 | 13,7 | 86 | 40 | 62 | 1013,8 | 1006,2 | 1009,2 | 3 | 31 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
24 | 13,8 | 9,0 | 11,0 | 95 | 63 | 76 | 1015,5 | 1008,5 | 1012,9 | 1 | 50 | NNW | 27,73 | 66,37 | |
25 | 15,8 | 4,5 | 9,8 | 94 | 67 | 83 | 1018,6 | 1008,4 | 1014,8 | 2 | 24 | N | 14,10 | 23,51 | |
26 | 19,0 | 7,9 | 12,5 | 88 | 59 | 77 | 1020,1 | 1016,9 | 1018,3 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
27 | 18,2 | 10,4 | 12,8 | 85 | 60 | 77 | 1023,9 | 1017,2 | 1020,5 | 1 | 29 | W | 0,51 | 0,51 | |
28 | 19,3 | 8,4 | 13,0 | 86 | 59 | 77 | 1026,8 | 1022,9 | 1025,3 | 1 | 21 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
29 | 22,9 | 11,3 | 15,7 | 78 | 44 | 67 | 1026,8 | 1023,8 | 1025,4 | 1 | 18 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
30 | 23,8 | 11,2 | 16,3 | 76 | 44 | 61 | 1025,5 | 1023,3 | 1024,3 | 0 | 16 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
31 | 18,2 | 12,1 | 14,7 | 82 | 60 | 71 | 1023,9 | 1015,6 | 1019,9 | 0 | 14 | ENE | 0,50 | 0,50 | |
25,1 | 4,5 | 14,0 | 95 | 29 | 71 | 1028,5 | 988,4 | 1018,1 | 1 | 50 | WNW | 27,73 | 108,40 |
Interval de càlcul: 2 h.