Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 16,0 | 8,4 | 11,7 | 91 | 74 | 85 | 1018,1 | 1015,4 | 1016,8 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
02 | 16,0 | 10,3 | 12,2 | 91 | 71 | 83 | 1016,1 | 1010,7 | 1013,6 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
03 | 17,4 | 8,7 | 12,1 | 81 | 54 | 67 | 1015,7 | 1011,6 | 1014,0 | 3 | 39 | N | 0,00 | 0,00 | |
04 | 22,2 | 10,8 | 15,2 | 77 | 45 | 63 | 1012,9 | 1006,9 | 1010,4 | 1 | 19 | N | 0,00 | 0,00 | |
05 | 18,0 | 8,5 | 12,7 | 75 | 46 | 61 | 1012,2 | 1003,7 | 1006,7 | 3 | 43 | N | 0,00 | 0,00 | |
06 | 17,7 | 7,2 | 12,3 | 71 | 36 | 55 | 1017,5 | 1012,1 | 1014,5 | 4 | 39 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 20,6 | 10,9 | 13,9 | 85 | 53 | 73 | 1017,8 | 1015,3 | 1016,6 | 0 | 26 | SSW | 0,21 | 0,42 | |
08 | 17,1 | 7,6 | 10,7 | 86 | 40 | 70 | 1018,5 | 1014,4 | 1016,1 | 1 | 26 | NW | 1,48 | 2,11 | |
09 | 16,6 | 4,5 | 9,3 | 75 | 35 | 62 | 1019,0 | 1016,8 | 1017,9 | 2 | 18 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
10 | 14,9 | 6,8 | 9,9 | 80 | 56 | 71 | 1017,6 | 1015,4 | 1016,5 | 0 | 11 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
11 | 14,9 | 7,8 | 11,8 | 89 | 76 | 82 | 1017,5 | 1012,9 | 1015,2 | 1 | 32 | SW | 0,00 | 0,00 | |
12 | 15,0 | 12,3 | 13,4 | 90 | 82 | 86 | 1014,8 | 1012,1 | 1013,4 | 1 | 42 | NW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 15,4 | 13,0 | 13,7 | 94 | 81 | 88 | 1015,3 | 1011,2 | 1013,3 | 1 | 39 | N | 3,30 | 8,88 | |
14 | 18,6 | 10,4 | 13,6 | 94 | 68 | 86 | 1029,5 | 1014,9 | 1022,8 | 2 | 32 | S | 0,25 | 0,50 | |
15 | 18,6 | 11,7 | 14,1 | 92 | 69 | 83 | 1033,7 | 1029,2 | 1031,4 | 2 | 26 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 18,5 | 10,6 | 13,4 | 92 | 70 | 85 | 1033,3 | 1030,1 | 1031,8 | 0 | 11 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
17 | 19,7 | 8,0 | 12,2 | 93 | 63 | 83 | 1030,4 | 1023,5 | 1026,5 | 1 | 19 | E | 0,25 | 0,25 | |
18 | 17,0 | 7,8 | 11,9 | 89 | 68 | 81 | 1023,7 | 1020,6 | 1021,9 | 1 | 18 | SW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 19,2 | 10,0 | 12,6 | 86 | 55 | 77 | 1026,1 | 1022,8 | 1024,8 | 2 | 23 | SW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 18,7 | 8,4 | 12,4 | 87 | 53 | 74 | 1026,2 | 1022,8 | 1024,7 | 3 | 24 | N | 0,00 | 0,00 | |
21 | 19,8 | 7,8 | 12,4 | 81 | 56 | 71 | 1024,6 | 1021,4 | 1023,0 | 1 | 19 | N | 0,00 | 0,00 | |
22 | 20,8 | 9,4 | 13,6 | 79 | 52 | 67 | 1022,5 | 1018,7 | 1020,7 | 1 | 14 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
23 | 19,1 | 11,3 | 14,6 | 66 | 53 | 59 | 1018,7 | 1012,0 | 1015,0 | 2 | 23 | N | 0,00 | 0,00 | |
24 | 15,6 | 11,2 | 12,8 | 91 | 61 | 85 | 1016,6 | 1011,0 | 1013,2 | 0 | 18 | SW | 4,37 | 11,67 | |
25 | 17,0 | 6,8 | 10,9 | 88 | 55 | 75 | 1021,8 | 1016,1 | 1019,3 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
26 | 19,1 | 6,3 | 11,9 | 85 | 59 | 77 | 1021,9 | 1017,4 | 1019,9 | 1 | 19 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
27 | 19,4 | 9,6 | 13,6 | 86 | 62 | 78 | 1017,5 | 1009,6 | 1012,8 | 1 | 19 | NE | 0,00 | 0,00 | |
28 | 18,6 | 10,6 | 14,2 | 77 | 47 | 59 | 1014,9 | 1006,4 | 1009,1 | 2 | 23 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
22,2 | 4,5 | 12,6 | 94 | 35 | 74 | 1033,7 | 1003,7 | 1017,9 | 1 | 43 | N | 4,37 | 23,83 |
Interval de càlcul: 2 h.