Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 31,4 | 22,6 | 26,1 | 75 | 43 | 62 | 1022,0 | 1020,0 | 1020,9 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
02 | 31,2 | 22,0 | 26,2 | 74 | 51 | 67 | 1021,2 | 1017,9 | 1019,7 | 0 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
03 | 32,5 | 23,4 | 26,7 | 80 | 58 | 72 | 1019,9 | 1017,3 | 1018,5 | 0 | 16 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
04 | 32,8 | 23,1 | 27,0 | 83 | 59 | 72 | 1018,3 | 1016,5 | 1017,6 | 0 | 13 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 32,1 | 23,4 | 26,7 | 82 | 53 | 71 | 1019,2 | 1017,3 | 1018,2 | 0 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 32,6 | 23,4 | 26,9 | 72 | 46 | 64 | 1018,5 | 1015,2 | 1017,0 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 28,1 | 23,0 | 25,2 | 77 | 55 | 69 | 1017,7 | 1015,1 | 1016,1 | 2 | 26 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 28,0 | 21,7 | 24,4 | 77 | 60 | 72 | 1016,6 | 1014,4 | 1015,7 | 1 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 29,5 | 23,3 | 25,8 | 80 | 61 | 74 | 1016,0 | 1013,1 | 1015,0 | 0 | 16 | SSE | 0,25 | 0,25 | |
10 | 28,1 | 20,2 | 23,9 | 83 | 61 | 75 | 1016,5 | 1013,8 | 1015,4 | 1 | 24 | NNW | 3,00 | 3,00 | |
11 | 31,1 | 21,3 | 25,6 | 78 | 51 | 66 | 1016,9 | 1015,0 | 1015,9 | 0 | 13 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
12 | 29,9 | 22,0 | 25,5 | 81 | 67 | 75 | 1016,8 | 1014,8 | 1015,8 | 1 | 23 | S | 0,00 | 0,00 | |
13 | 28,8 | 20,2 | 25,0 | 84 | 67 | 77 | 1015,9 | 1009,8 | 1012,8 | 1 | 42 | SSW | 19,06 | 19,06 | |
14 | 27,1 | 16,5 | 21,1 | 91 | 47 | 72 | 1011,9 | 1007,6 | 1009,1 | 1 | 26 | NNW | 3,81 | 7,34 | |
15 | 25,5 | 14,8 | 19,8 | 72 | 41 | 57 | 1014,9 | 1011,6 | 1013,4 | 0 | 11 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
16 | 26,5 | 16,0 | 20,9 | 68 | 38 | 56 | 1019,4 | 1013,2 | 1016,3 | 1 | 14 | SW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 23,6 | 16,8 | 19,5 | 82 | 57 | 68 | 1019,1 | 1016,4 | 1017,8 | 1 | 21 | NNW | 1,78 | 1,78 | |
18 | 24,5 | 15,4 | 19,4 | 85 | 58 | 72 | 1018,0 | 1015,6 | 1016,7 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 27,5 | 16,1 | 21,3 | 79 | 42 | 61 | 1017,6 | 1014,2 | 1016,1 | 2 | 23 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
20 | 25,3 | 18,6 | 21,8 | 77 | 59 | 69 | 1015,9 | 1012,6 | 1014,5 | 0 | 14 | NW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 26,8 | 18,7 | 22,4 | 79 | 57 | 70 | 1017,8 | 1013,9 | 1015,4 | 1 | 16 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
22 | 25,6 | 19,0 | 22,3 | 82 | 62 | 73 | 1021,5 | 1017,4 | 1019,4 | 2 | 23 | S | 0,00 | 0,00 | |
23 | 25,2 | 18,4 | 21,9 | 85 | 73 | 79 | 1024,6 | 1020,8 | 1022,9 | 2 | 26 | WNW | 2,54 | 4,02 | |
24 | 24,7 | 17,7 | 20,6 | 82 | 66 | 77 | 1023,3 | 1020,3 | 1021,7 | 1 | 21 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
25 | 26,1 | 17,5 | 20,7 | 86 | 63 | 76 | 1022,2 | 1018,4 | 1020,2 | 1 | 40 | NW | 4,89 | 5,87 | |
26 | 25,8 | 16,5 | 20,8 | 84 | 59 | 76 | 1021,5 | 1018,7 | 1020,3 | 1 | 21 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
27 | 25,7 | 18,5 | 21,7 | 83 | 54 | 71 | 1026,0 | 1021,4 | 1023,7 | 0 | 16 | SSW | 3,48 | 4,79 | |
28 | 26,2 | 17,4 | 21,3 | 83 | 44 | 70 | 1029,1 | 1025,8 | 1027,8 | 2 | 32 | SW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 26,1 | 17,3 | 21,2 | 80 | 67 | 74 | 1028,9 | 1021,1 | 1024,9 | 0 | 16 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
30 | 26,2 | 17,7 | 21,4 | 84 | 65 | 76 | 1021,1 | 1014,8 | 1017,9 | 1 | 16 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
32,8 | 14,8 | 23,1 | 91 | 38 | 70 | 1029,1 | 1007,6 | 1017,9 | 1 | 42 | SSW | 19,06 | 46,11 |
Interval de càlcul: 2 h.