Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 23,1 | 15,2 | 18,5 | 80 | 50 | 70 | 1018,3 | 1016,2 | 1017,2 | 2 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 22,7 | 15,5 | 18,8 | 85 | 64 | 73 | 1017,2 | 1012,9 | 1014,5 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 23,6 | 15,8 | 19,6 | 79 | 60 | 74 | 1013,6 | 1009,9 | 1011,6 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
04 | 23,9 | 16,0 | 20,0 | 82 | 45 | 67 | 1014,5 | 1009,8 | 1012,3 | 1 | 19 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 27,2 | 17,1 | 21,7 | 77 | 52 | 68 | 1018,2 | 1014,0 | 1016,0 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
06 | 25,2 | 18,3 | 21,6 | 81 | 66 | 75 | 1019,6 | 1016,4 | 1017,7 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 25,7 | 17,9 | 21,9 | 80 | 55 | 72 | 1022,5 | 1019,5 | 1021,1 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
08 | 26,1 | 19,6 | 22,3 | 83 | 61 | 75 | 1021,8 | 1016,3 | 1018,6 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
09 | 27,8 | 19,6 | 23,3 | 80 | 47 | 65 | 1016,4 | 1011,7 | 1013,5 | 0 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 26,0 | 20,7 | 22,7 | 74 | 47 | 60 | 1012,4 | 1010,1 | 1011,0 | 2 | 23 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 24,9 | 19,4 | 21,1 | 81 | 64 | 75 | 1015,0 | 1011,8 | 1013,4 | 1 | 18 | SSW | 0,51 | 0,51 | |
12 | 26,2 | 18,8 | 21,6 | 84 | 45 | 72 | 1015,2 | 1012,5 | 1013,8 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 24,9 | 20,4 | 22,2 | 87 | 74 | 81 | 1012,5 | 1007,2 | 1009,8 | 2 | 21 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 26,8 | 18,2 | 22,0 | 86 | 41 | 69 | 1008,8 | 1004,6 | 1006,7 | 1 | 24 | SW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 23,5 | 19,0 | 20,9 | 84 | 68 | 77 | 1005,1 | 1000,0 | 1002,5 | 3 | 29 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 26,7 | 17,2 | 21,3 | 77 | 33 | 55 | 1010,7 | 1000,8 | 1004,7 | 0 | 19 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 21,2 | 16,7 | 19,7 | 77 | 59 | 67 | 1017,9 | 1010,7 | 1014,6 | 2 | 21 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 21,5 | 14,1 | 17,3 | 88 | 62 | 77 | 1024,3 | 1017,5 | 1020,9 | 2 | 37 | NW | 17,85 | 20,32 | |
19 | 24,4 | 13,4 | 18,9 | 85 | 46 | 67 | 1023,8 | 1020,9 | 1022,7 | 2 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
20 | 24,4 | 15,8 | 20,3 | 78 | 59 | 71 | 1022,9 | 1021,2 | 1022,1 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 28,3 | 17,5 | 22,8 | 71 | 49 | 63 | 1022,7 | 1020,1 | 1021,5 | 0 | 13 | S | 0,00 | 0,00 | |
22 | 29,7 | 19,7 | 23,5 | 77 | 48 | 63 | 1021,6 | 1019,8 | 1020,7 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
23 | 30,8 | 18,6 | 24,2 | 71 | 39 | 52 | 1021,2 | 1018,2 | 1019,9 | 0 | 13 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
24 | 26,5 | 20,3 | 23,3 | 77 | 45 | 66 | 1019,5 | 1014,8 | 1017,3 | 1 | 18 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
25 | 27,2 | 21,5 | 23,4 | 84 | 51 | 73 | 1016,4 | 1014,0 | 1015,7 | 2 | 23 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 26,1 | 20,9 | 22,8 | 77 | 67 | 73 | 1021,0 | 1015,9 | 1017,9 | 1 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
27 | 26,1 | 21,1 | 22,9 | 81 | 64 | 74 | 1021,2 | 1019,3 | 1020,3 | 1 | 26 | S | 0,00 | 0,00 | |
28 | 26,8 | 19,9 | 23,3 | 83 | 67 | 76 | 1019,7 | 1015,2 | 1017,7 | 1 | 16 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
29 | 28,0 | 21,1 | 24,2 | 81 | 54 | 68 | 1016,7 | 1012,9 | 1015,0 | 0 | 14 | S | 0,00 | 0,00 | |
30 | 25,5 | 22,4 | 23,7 | 84 | 65 | 76 | 1017,2 | 1013,7 | 1016,0 | 0 | 6 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
30,8 | 13,4 | 21,7 | 88 | 33 | 70 | 1024,3 | 1000,0 | 1015,6 | 1 | 37 | SSW | 17,85 | 20,83 |
Interval de càlcul: 2 h.