Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 14,1 | 9,4 | 11,7 | 92 | 71 | 81 | 1014,3 | 1011,2 | 1013,0 | 1 | 24 | NNW | 6,23 | 10,80 | |
02 | 16,0 | 10,5 | 12,2 | 83 | 70 | 77 | 1014,1 | 1010,8 | 1012,4 | 0 | 14 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
03 | 18,8 | 9,8 | 13,7 | 82 | 69 | 77 | 1014,5 | 1010,9 | 1012,9 | 1 | 21 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
04 | 16,7 | 11,8 | 14,2 | 92 | 75 | 85 | 1012,7 | 1003,0 | 1007,7 | 1 | 16 | S | 2,62 | 3,57 | |
05 | 14,2 | 13,0 | 13,8 | 94 | 80 | 90 | 1011,4 | 1001,7 | 1006,4 | 2 | 31 | WSW | 8,80 | 16,92 | |
06 | 20,6 | 10,8 | 14,7 | 87 | 63 | 78 | 1013,5 | 1010,8 | 1012,1 | 0 | 13 | N | 0,00 | 0,00 | |
07 | 19,7 | 10,6 | 14,4 | 86 | 57 | 74 | 1013,2 | 1010,1 | 1011,8 | 1 | 26 | SW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 14,1 | 7,8 | 10,8 | 90 | 63 | 79 | 1012,5 | 1008,8 | 1010,7 | 1 | 24 | ENE | 2,84 | 5,87 | |
09 | 20,0 | 7,4 | 12,8 | 80 | 48 | 67 | 1010,9 | 1006,9 | 1009,0 | 2 | 26 | N | 0,00 | 0,00 | |
10 | 21,3 | 10,2 | 14,6 | 88 | 57 | 77 | 1010,6 | 1007,2 | 1008,3 | 1 | 21 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 21,4 | 12,2 | 15,5 | 85 | 56 | 71 | 1012,4 | 1007,6 | 1009,4 | 1 | 19 | W | 0,20 | 0,20 | |
12 | 20,2 | 12,1 | 15,1 | 85 | 67 | 75 | 1012,4 | 1009,2 | 1010,9 | 1 | 19 | W | 0,00 | 0,00 | |
13 | 24,0 | 12,1 | 17,5 | 78 | 37 | 57 | 1015,4 | 1008,6 | 1010,5 | 0 | 19 | NW | 0,00 | 0,00 | |
14 | 21,9 | 11,7 | 17,0 | 74 | 42 | 58 | 1015,3 | 1011,6 | 1013,5 | 1 | 16 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
15 | 21,8 | 12,9 | 16,3 | 84 | 60 | 75 | 1012,6 | 1009,0 | 1010,9 | 1 | 16 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
16 | 25,3 | 12,7 | 18,6 | 85 | 43 | 64 | 1010,0 | 1007,2 | 1008,7 | 0 | 13 | SE | 0,00 | 0,00 | |
17 | 25,4 | 15,0 | 19,3 | 75 | 32 | 56 | 1017,6 | 1009,4 | 1012,1 | 0 | 23 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 17,9 | 12,8 | 14,8 | 78 | 67 | 73 | 1021,8 | 1017,3 | 1019,8 | 1 | 23 | SW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 17,8 | 10,5 | 14,4 | 78 | 39 | 63 | 1021,5 | 1017,5 | 1019,5 | 1 | 21 | SW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 20,6 | 13,8 | 17,4 | 83 | 36 | 53 | 1020,5 | 1016,2 | 1017,8 | 1 | 42 | SW | 2,74 | 2,94 | |
21 | 18,3 | 12,5 | 14,5 | 93 | 72 | 84 | 1021,4 | 1017,3 | 1019,1 | 1 | 21 | SW | 22,12 | 44,52 | |
22 | 18,4 | 12,2 | 15,5 | 89 | 75 | 82 | 1021,0 | 1015,2 | 1018,0 | 0 | 11 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
23 | 19,6 | 12,1 | 14,7 | 88 | 62 | 80 | 1015,9 | 1011,0 | 1013,1 | 1 | 26 | NNW | 7,13 | 7,38 | |
24 | 18,4 | 10,2 | 14,3 | 87 | 63 | 77 | 1014,9 | 1010,4 | 1012,2 | 2 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
25 | 18,6 | 9,3 | 13,9 | 77 | 54 | 64 | 1017,6 | 1013,7 | 1015,5 | 1 | 23 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
26 | 18,0 | 10,3 | 14,0 | 82 | 59 | 73 | 1014,4 | 1010,6 | 1012,2 | 2 | 24 | S | 0,00 | 0,00 | |
27 | 15,2 | 12,0 | 13,7 | 85 | 69 | 77 | 1014,0 | 1011,9 | 1012,9 | 2 | 23 | SW | 2,87 | 2,87 | |
28 | 14,4 | 11,0 | 12,1 | 87 | 71 | 81 | 1017,6 | 1011,8 | 1014,4 | 0 | 16 | SSW | 2,03 | 4,50 | |
29 | 18,0 | 11,2 | 14,1 | 84 | 69 | 77 | 1019,7 | 1016,9 | 1018,2 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
30 | 17,0 | 11,5 | 13,4 | 91 | 64 | 81 | 1021,1 | 1015,3 | 1017,6 | 1 | 31 | W | 1,87 | 2,34 | |
25,4 | 7,4 | 14,6 | 94 | 32 | 73 | 1021,8 | 1001,7 | 1013,0 | 1 | 42 | SW | 22,12 | 101,91 |
Interval de càlcul: 2 h.