Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 20,5 | 11,3 | 14,4 | 81 | 53 | 72 | 1030,0 | 1027,5 | 1028,8 | 5 | 42 | N | 0,00 | 0,00 | |
02 | 18,9 | 9,3 | 12,9 | 88 | 60 | 79 | 1028,5 | 1024,6 | 1026,6 | 1 | 18 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
03 | 18,6 | 10,8 | 13,6 | 88 | 55 | 76 | 1032,0 | 1023,9 | 1026,3 | 2 | 21 | N | 0,00 | 0,00 | |
04 | 16,8 | 5,3 | 9,9 | 77 | 36 | 58 | 1035,7 | 1031,7 | 1033,3 | 2 | 21 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
05 | 20,8 | 6,9 | 11,9 | 76 | 33 | 54 | 1032,0 | 1024,3 | 1026,9 | 2 | 23 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
06 | 18,1 | 9,8 | 12,5 | 84 | 63 | 77 | 1024,7 | 1013,1 | 1020,5 | 0 | 16 | ESE | 0,00 | 0,00 | |
07 | 13,4 | 8,1 | 10,9 | 89 | 64 | 80 | 1020,2 | 1004,7 | 1012,0 | 2 | 29 | N | 1,27 | 3,60 | |
08 | 18,6 | 6,2 | 11,7 | 84 | 44 | 64 | 1022,3 | 1019,0 | 1020,4 | 1 | 26 | E | 0,00 | 0,00 | |
09 | 20,3 | 11,2 | 15,6 | 70 | 47 | 60 | 1019,4 | 1004,5 | 1010,7 | 1 | 24 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 20,0 | 10,7 | 14,3 | 77 | 45 | 59 | 1011,4 | 1005,5 | 1008,6 | 1 | 27 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
11 | 14,8 | 10,4 | 11,7 | 92 | 77 | 87 | 1011,6 | 1007,9 | 1010,4 | 0 | 13 | S | 0,76 | 3,04 | |
12 | 19,6 | 10,6 | 14,2 | 90 | 61 | 79 | 1010,8 | 1001,0 | 1004,6 | 0 | 18 | NW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 23,4 | 12,5 | 17,2 | 85 | 42 | 68 | 1003,0 | 995,8 | 1000,2 | 1 | 32 | NNW | 5,33 | 5,84 | |
14 | 19,3 | 7,2 | 13,2 | 87 | 40 | 73 | 999,1 | 993,8 | 995,6 | 3 | 35 | NNW | 11,30 | 18,05 | |
15 | 15,2 | 5,4 | 9,5 | 88 | 36 | 71 | 1017,1 | 998,2 | 1006,5 | 4 | 39 | N | 5,67 | 5,67 | |
16 | 15,5 | 3,2 | 8,6 | 71 | 30 | 54 | 1023,5 | 1017,1 | 1020,6 | 1 | 23 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
17 | 14,4 | 2,3 | 7,4 | 66 | 37 | 54 | 1023,4 | 1016,3 | 1019,4 | 2 | 23 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
18 | 12,4 | 3,7 | 8,0 | 70 | 47 | 59 | 1021,6 | 1014,7 | 1017,5 | 1 | 19 | N | 0,00 | 0,00 | |
19 | 15,8 | 4,5 | 9,2 | 82 | 52 | 69 | 1028,8 | 1021,2 | 1025,2 | 1 | 16 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
20 | 17,6 | 4,5 | 9,9 | 83 | 45 | 67 | 1032,3 | 1028,2 | 1030,0 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
21 | 21,2 | 6,5 | 12,6 | 67 | 34 | 52 | 1031,2 | 1022,6 | 1026,6 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
22 | 19,9 | 12,0 | 14,8 | 83 | 40 | 60 | 1022,9 | 1014,3 | 1018,2 | 0 | 14 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 19,4 | 9,0 | 12,6 | 84 | 46 | 72 | 1021,3 | 1019,1 | 1020,2 | 2 | 23 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
24 | 18,7 | 8,6 | 12,8 | 83 | 53 | 70 | 1020,2 | 1010,3 | 1015,6 | 1 | 14 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
25 | 20,4 | 8,7 | 13,3 | 83 | 49 | 64 | 1013,3 | 1009,3 | 1011,5 | 1 | 21 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
26 | 17,4 | 10,4 | 12,6 | 82 | 50 | 69 | 1013,2 | 997,6 | 1007,7 | 1 | 32 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
27 | 14,6 | 7,5 | 10,5 | 91 | 65 | 81 | 997,6 | 986,9 | 990,2 | 6 | 45 | S | 9,67 | 15,94 | |
28 | 14,6 | 7,1 | 10,5 | 85 | 55 | 72 | 1002,8 | 992,0 | 998,8 | 4 | 37 | NNW | 0,25 | 0,50 | |
29 | 19,5 | 7,4 | 11,5 | 83 | 36 | 68 | 1017,6 | 1001,2 | 1007,6 | 5 | 35 | N | 0,00 | 0,00 | |
23,4 | 2,3 | 12,0 | 92 | 30 | 68 | 1035,7 | 986,9 | 1015,2 | 2 | 45 | N | 11,30 | 52,64 |
Interval de càlcul: 2 h.