Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 17,1 | 8,7 | 11,9 | 77 | 56 | 71 | 1033,0 | 1028,6 | 1030,8 | 0 | 11 | N | 0,00 | 0,00 | |
02 | 16,3 | 7,4 | 11,0 | 84 | 49 | 70 | 1030,0 | 1027,4 | 1028,6 | 1 | 16 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
03 | 16,7 | 8,2 | 12,0 | 87 | 68 | 82 | 1031,6 | 1028,9 | 1030,1 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 16,3 | 7,6 | 11,4 | 88 | 62 | 81 | 1034,7 | 1031,2 | 1033,1 | 1 | 13 | NE | 0,00 | 0,00 | |
05 | 15,4 | 10,1 | 12,6 | 88 | 76 | 81 | 1033,5 | 1031,0 | 1032,1 | 0 | 10 | SW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 17,9 | 10,5 | 13,3 | 89 | 76 | 84 | 1032,1 | 1029,9 | 1030,8 | 0 | 10 | S | 0,00 | 0,00 | |
07 | 16,6 | 11,9 | 14,0 | 89 | 82 | 86 | 1032,1 | 1029,5 | 1030,7 | 0 | 6 | NE | 0,00 | 0,00 | |
08 | 17,4 | 13,1 | 14,7 | 89 | 81 | 86 | 1034,2 | 1029,7 | 1031,4 | 0 | 10 | E | 0,00 | 0,00 | |
09 | 18,5 | 10,8 | 14,0 | 89 | 69 | 80 | 1036,9 | 1034,1 | 1035,0 | 1 | 14 | N | 0,00 | 0,00 | |
10 | 15,6 | 9,1 | 12,0 | 89 | 78 | 84 | 1035,1 | 1032,9 | 1033,9 | 1 | 16 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
11 | 15,6 | 7,8 | 11,2 | 89 | 70 | 83 | 1034,2 | 1030,4 | 1032,5 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
12 | 15,0 | 7,2 | 10,4 | 93 | 74 | 84 | 1030,4 | 1023,7 | 1026,7 | 1 | 16 | NE | 0,00 | 0,00 | |
13 | 14,4 | 7,4 | 10,0 | 96 | 69 | 84 | 1023,8 | 1019,4 | 1021,4 | 1 | 14 | N | 0,00 | 0,00 | |
14 | 14,9 | 6,4 | 9,9 | 82 | 66 | 77 | 1024,5 | 1020,0 | 1021,7 | 0 | 14 | N | 0,00 | 0,00 | |
15 | 17,6 | 8,0 | 12,3 | 83 | 62 | 74 | 1028,8 | 1023,7 | 1025,5 | 0 | 16 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 18,3 | 10,0 | 13,4 | 83 | 59 | 75 | 1031,4 | 1028,2 | 1029,4 | 0 | 10 | NW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 18,8 | 11,5 | 13,7 | 87 | 70 | 77 | 1029,3 | 1026,3 | 1027,6 | 0 | 10 | SW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 17,9 | 9,7 | 12,6 | 92 | 72 | 85 | 1028,5 | 1026,3 | 1027,1 | 0 | 13 | SW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 15,9 | 9,5 | 12,3 | 92 | 80 | 85 | 1026,6 | 1023,7 | 1025,1 | 0 | 10 | NE | 0,00 | 0,00 | |
20 | 15,5 | 12,1 | 13,4 | 86 | 77 | 81 | 1027,9 | 1023,7 | 1025,4 | 1 | 13 | N | 0,00 | 0,00 | |
21 | 18,2 | 10,2 | 13,4 | 83 | 61 | 75 | 1033,9 | 1027,7 | 1031,0 | 1 | 16 | N | 0,00 | 0,00 | |
22 | 18,1 | 8,3 | 12,0 | 87 | 67 | 80 | 1034,5 | 1031,0 | 1032,6 | 1 | 21 | NE | 0,00 | 0,00 | |
23 | 15,8 | 9,2 | 12,9 | 89 | 72 | 82 | 1032,4 | 1029,3 | 1030,7 | 1 | 23 | N | 0,00 | 0,00 | |
24 | 17,6 | 11,0 | 13,8 | 84 | 71 | 79 | 1030,5 | 1027,6 | 1028,9 | 0 | 13 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
25 | 17,0 | 8,2 | 11,8 | 88 | 68 | 81 | 1034,0 | 1030,1 | 1032,0 | 1 | 16 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
26 | 17,4 | 8,3 | 11,6 | 89 | 67 | 82 | 1033,8 | 1031,0 | 1032,3 | 0 | 13 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
27 | 17,6 | 8,0 | 11,5 | 92 | 70 | 87 | 1033,3 | 1030,7 | 1031,7 | 1 | 18 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
28 | 18,6 | 10,1 | 12,9 | 91 | 70 | 82 | 1031,9 | 1027,8 | 1029,6 | 0 | 13 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 19,5 | 11,8 | 14,4 | 88 | 60 | 79 | 1030,0 | 1026,7 | 1028,0 | 0 | 3 | N | 0,00 | 0,00 | |
30 | 17,8 | 9,8 | 12,5 | 83 | 55 | 73 | 1029,5 | 1022,1 | 1024,7 | 1 | 16 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
31 | 16,6 | 8,3 | 12,0 | 84 | 57 | 74 | 1025,7 | 1022,5 | 1023,8 | 1 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
19,5 | 6,4 | 12,4 | 96 | 49 | 80 | 1036,9 | 1019,4 | 1029,2 | 0 | 23 | N | 0,00 | 0,00 |
Interval de càlcul: 2 h.