Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 20,0 | 15,2 | 17,8 | 85 | 61 | 69 | 1021,9 | 1019,5 | 1020,7 | 1 | 14 | WNW | 3,05 | 3,81 | |
02 | 23,8 | 14,9 | 18,9 | 87 | 65 | 79 | 1020,3 | 1015,3 | 1017,5 | 1 | 14 | NW | 0,51 | 0,51 | |
03 | 22,7 | 17,0 | 19,2 | 92 | 75 | 85 | 1018,5 | 1013,8 | 1015,4 | 0 | 11 | WNW | 25,15 | 26,41 | |
04 | 21,4 | 16,5 | 18,8 | 85 | 72 | 80 | 1020,1 | 1016,1 | 1018,1 | 0 | 13 | SE | 0,00 | 0,00 | |
05 | 26,6 | 18,8 | 22,0 | 86 | 56 | 76 | 1016,9 | 1008,9 | 1013,6 | 0 | 14 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
06 | 28,8 | 19,5 | 23,0 | 76 | 41 | 59 | 1013,8 | 1007,4 | 1009,5 | 0 | 18 | NW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 23,8 | 17,7 | 19,6 | 82 | 60 | 75 | 1018,2 | 1013,6 | 1016,3 | 1 | 21 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 21,2 | 16,6 | 18,7 | 87 | 73 | 78 | 1017,9 | 1015,6 | 1016,8 | 1 | 14 | SSW | 2,03 | 2,03 | |
09 | 20,6 | 15,4 | 17,4 | 86 | 67 | 79 | 1016,4 | 1012,3 | 1014,0 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 24,0 | 14,0 | 18,4 | 83 | 57 | 73 | 1012,5 | 1007,9 | 1009,9 | 1 | 16 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
11 | 22,9 | 14,9 | 18,8 | 87 | 71 | 82 | 1008,2 | 1006,2 | 1007,1 | 1 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
12 | 22,0 | 18,6 | 19,5 | 89 | 84 | 87 | 1012,0 | 1007,8 | 1009,6 | 1 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
13 | 19,2 | 16,9 | 17,8 | 92 | 85 | 89 | 1013,5 | 1011,0 | 1012,5 | 1 | 18 | S | 2,29 | 4,58 | |
14 | 19,6 | 12,9 | 16,0 | 91 | 66 | 79 | 1013,0 | 1009,8 | 1011,3 | 0 | 13 | N | 0,25 | 0,25 | |
15 | 17,8 | 9,9 | 13,7 | 75 | 62 | 69 | 1016,7 | 1012,9 | 1014,8 | 1 | 19 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 19,0 | 12,2 | 14,8 | 83 | 68 | 77 | 1017,9 | 1015,7 | 1016,8 | 1 | 18 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 19,4 | 12,3 | 15,6 | 87 | 71 | 81 | 1017,6 | 1014,5 | 1015,9 | 0 | 13 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 20,6 | 15,5 | 17,9 | 87 | 77 | 83 | 1015,0 | 1011,8 | 1013,4 | 0 | 8 | SW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 20,5 | 16,6 | 17,7 | 89 | 80 | 86 | 1013,3 | 1010,8 | 1012,1 | 1 | 21 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 18,6 | 14,9 | 16,6 | 87 | 77 | 80 | 1016,2 | 1012,8 | 1014,6 | 0 | 14 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 18,2 | 12,1 | 15,1 | 84 | 68 | 73 | 1018,1 | 1014,9 | 1016,2 | 1 | 16 | W | 0,00 | 0,00 | |
22 | 20,4 | 10,4 | 15,2 | 76 | 45 | 64 | 1019,4 | 1016,7 | 1018,0 | 1 | 18 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
23 | 21,9 | 13,6 | 16,6 | 82 | 54 | 70 | 1021,2 | 1018,6 | 1019,8 | 0 | 16 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
24 | 20,6 | 13,3 | 16,4 | 85 | 73 | 80 | 1021,9 | 1018,7 | 1020,0 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
25 | 19,4 | 15,4 | 16,8 | 88 | 77 | 83 | 1022,5 | 1018,9 | 1020,8 | 0 | 14 | SW | 0,00 | 0,00 | |
26 | 19,2 | 15,2 | 17,2 | 92 | 79 | 86 | 1018,9 | 1014,2 | 1015,7 | 0 | 14 | NW | 3,30 | 5,08 | |
27 | 20,6 | 16,4 | 17,8 | 94 | 87 | 91 | 1014,5 | 1011,7 | 1013,0 | 0 | 13 | SSE | 14,51 | 19,24 | |
28 | 21,8 | 13,8 | 16,8 | 92 | 48 | 67 | 1017,5 | 1010,4 | 1013,0 | 1 | 26 | NW | 0,25 | 0,25 | |
29 | 21,0 | 11,4 | 15,9 | 80 | 55 | 71 | 1019,7 | 1016,2 | 1017,9 | 0 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
30 | 22,0 | 13,2 | 16,8 | 84 | 68 | 77 | 1022,4 | 1019,2 | 1020,8 | 0 | 14 | SW | 0,00 | 0,00 | |
31 | 21,0 | 13,8 | 16,6 | 86 | 66 | 78 | 1025,0 | 1020,5 | 1022,3 | 1 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
28,8 | 9,9 | 17,5 | 94 | 41 | 78 | 1025,4 | 1006,2 | 1015,4 | 1 | 26 | WSW | 25,15 | 62,16 |
Interval de càlcul: 2 h.