Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 16,5 | 6,6 | 10,2 | 86 | 40 | 64 | 1024,3 | 1019,6 | 1022,4 | 2 | 18 | N | 0,00 | 0,00 | |
02 | 18,5 | 8,1 | 11,3 | 74 | 50 | 64 | 1024,6 | 1021,4 | 1022,5 | 1 | 16 | W | 0,00 | 0,00 | |
03 | 18,1 | 7,0 | 11,5 | 85 | 45 | 69 | 1021,8 | 1017,0 | 1019,6 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
04 | 16,2 | 8,0 | 11,9 | 84 | 62 | 75 | 1021,8 | 1018,4 | 1019,9 | 1 | 13 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
05 | 15,0 | 9,8 | 12,0 | 88 | 75 | 82 | 1026,4 | 1021,5 | 1023,6 | 1 | 11 | WNW | 0,00 | 0,00 | |
06 | 16,4 | 7,0 | 10,8 | 86 | 39 | 64 | 1028,1 | 1024,9 | 1026,5 | 2 | 21 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
07 | 17,8 | 5,6 | 10,7 | 71 | 38 | 58 | 1029,0 | 1023,8 | 1025,7 | 3 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
08 | 18,2 | 8,2 | 11,5 | 82 | 56 | 72 | 1032,7 | 1028,8 | 1031,0 | 2 | 16 | N | 0,00 | 0,00 | |
09 | 17,5 | 7,2 | 10,7 | 86 | 59 | 75 | 1032,3 | 1029,1 | 1030,7 | 2 | 18 | NE | 0,00 | 0,00 | |
10 | 17,1 | 5,9 | 10,1 | 84 | 57 | 76 | 1029,3 | 1024,7 | 1027,1 | 2 | 16 | NE | 0,00 | 0,00 | |
11 | 18,1 | 6,8 | 11,2 | 79 | 50 | 71 | 1026,5 | 1024,0 | 1025,2 | 1 | 13 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
12 | 12,2 | 9,8 | 11,1 | 82 | 66 | 75 | 1026,9 | 1024,1 | 1025,1 | 1 | 16 | S | 0,41 | 0,61 | |
13 | 16,2 | 10,1 | 12,6 | 89 | 62 | 80 | 1024,6 | 1015,3 | 1020,2 | 1 | 16 | ESE | 0,20 | 0,20 | |
14 | 18,8 | 9,7 | 13,4 | 85 | 41 | 67 | 1016,9 | 1010,9 | 1013,2 | 1 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 17,8 | 5,8 | 11,0 | 73 | 35 | 60 | 1023,3 | 1016,6 | 1020,6 | 2 | 19 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 15,7 | 8,5 | 11,8 | 76 | 45 | 62 | 1023,0 | 1019,4 | 1021,3 | 1 | 16 | N | 0,00 | 0,00 | |
17 | 22,0 | 10,3 | 14,5 | 76 | 42 | 64 | 1023,4 | 1020,0 | 1021,3 | 2 | 27 | N | 0,00 | 0,00 | |
18 | 22,8 | 10,3 | 14,6 | 84 | 50 | 69 | 1021,0 | 1012,7 | 1016,4 | 2 | 19 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
19 | 13,8 | 9,5 | 11,7 | 84 | 65 | 77 | 1024,4 | 1016,5 | 1020,0 | 1 | 11 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 18,6 | 6,6 | 10,8 | 79 | 40 | 64 | 1027,6 | 1024,2 | 1025,5 | 2 | 16 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
21 | 20,5 | 8,1 | 12,7 | 75 | 36 | 64 | 1024,6 | 1017,6 | 1021,8 | 3 | 19 | N | 0,00 | 0,00 | |
22 | 18,4 | 7,3 | 11,7 | 77 | 38 | 62 | 1026,8 | 1024,5 | 1025,6 | 2 | 18 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 19,7 | 6,9 | 12,4 | 83 | 43 | 71 | 1026,8 | 1022,0 | 1024,6 | 2 | 18 | N | 0,00 | 0,00 | |
24 | 18,4 | 10,4 | 13,1 | 85 | 57 | 76 | 1023,5 | 1019,7 | 1021,3 | 1 | 16 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
25 | 15,7 | 9,8 | 12,2 | 83 | 64 | 75 | 1025,8 | 1022,6 | 1024,1 | 2 | 14 | E | 0,00 | 0,00 | |
26 | 12,8 | 9,1 | 11,3 | 79 | 40 | 62 | 1025,9 | 1023,8 | 1024,7 | 1 | 19 | S | 0,00 | 0,00 | |
27 | 16,7 | 6,0 | 10,7 | 79 | 45 | 64 | 1025,6 | 1022,1 | 1023,5 | 2 | 21 | SE | 0,00 | 0,00 | |
28 | 16,7 | 10,6 | 12,6 | 74 | 54 | 66 | 1028,1 | 1024,8 | 1025,9 | 2 | 21 | S | 0,00 | 0,00 | |
22,8 | 5,6 | 11,8 | 89 | 35 | 69 | 1032,7 | 1010,9 | 1023,2 | 2 | 27 | NNE | 0,41 | 0,81 |
Interval de càlcul: 2 h.